Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Baruth (BAR)
geographische Breite: 51.24° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 14.6° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 155 m
Hinweis: Daten vor dem 26.10.2017 stammen von der Vorgänger-Station (L16).
Station online seit: 05.01.2008
Tages-Stundenmittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
00 | 1,9 | 2,0 | 6,7 | 8,4 | 94 | 1,5 | 0,0 | 0 |
01 | 1,7 | 1,8 | 6,6 | 8,4 | 94 | 1,6 | 0,0 | 0 |
02 | 1,4 | 1,4 | 6,5 | 8,3 | 94 | 1,7 | 0,0 | 0 |
03 | 1,0 | 1,1 | 6,5 | 8,3 | 93 | 2,0 | 0,0 | 0 |
04 | 0,8 | 0,8 | 6,4 | 8,2 | 93 | 1,9 | 0,0 | 0 |
05 | 0,5 | 0,6 | 6,3 | 8,2 | 94 | 1,5 | 0,0 | 0 |
06 | 0,2 | 0,3 | 6,3 | 8,1 | 94 | 1,4 | 0,0 | 0 |
07 | 0,0 | 0,2 | 6,2 | 8,1 | 94 | 1,4 | 0,0 | 8 |
08 | 0,0 | 0,3 | 6,1 | 8,0 | 94 | 1,5 | 0,0 | 34 |
09 | 0,4 | 0,8 | 6,1 | 8,0 | 93 | 1,1 | 0,0 | 74 |
10 | 0,9 | 1,4 | 6,1 | 7,9 | 92 | 1,1 | 0,0 | 101 |
11 | 1,3 | 1,7 | 6,2 | 7,9 | 91 | 0,8 | 0,0 | 106 |
12 | 2,0 | 2,6 | 6,3 | 7,9 | 90 | 0,8 | 0,0 | 114 |
13 | 2,8 | 3,4 | 6,4 | 8,0 | 88 | 0,9 | 0,0 | 93 |
14 | 2,6 | 3,1 | 6,5 | 8,0 | 90 | 0,9 | 0,0 | 47 |
15 | 2,7 | 2,9 | 6,5 | 8,0 | 90 | 0,7 | 0,0 | 16 |
16 | 2,5 | 2,7 | 6,5 | 8,1 | 92 | 0,8 | 0,0 | 1 |
17 | 2,3 | 2,5 | 6,5 | 8,1 | 93 | 0,6 | 0,0 | 0 |
18 | 2,3 | 2,5 | 6,5 | 8,1 | 94 | 0,8 | 0,0 | 0 |
19 | 2,0 | 2,2 | 6,5 | 8,1 | 94 | 0,7 | 0,0 | 0 |
20 | 1,7 | 2,0 | 6,5 | 8,1 | 94 | 0,6 | 0,0 | 0 |
21 | 1,5 | 1,7 | 6,4 | 8,1 | 95 | 0,8 | 0,0 | 0 |
22 | 1,6 | 1,8 | 6,4 | 8,0 | 95 | 0,6 | 0,0 | 0 |
23 | 1,5 | 1,9 | 6,4 | 8,0 | 95 | 1,4 | 0,0 | 0 |
MIN | 0,0 | 0,2 | 6,1 | 7,9 | 88 | 0,6 | 0,0 | 0 |
MW | 1,5 | 1,7 | 6,4 | 8,1 | 93 | 1,1 | 0,0 | 25 |
MAX | 2,8 | 3,4 | 6,7 | 8,4 | 95 | 2,0 | 0,0 | 114 |
(*) Summenwert bei Niederschlag