Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Nossen (NOS)
geographische Breite: 51.06° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 13.27° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 255 m
Hinweis: Daten vor dem 25.02.2015 stammen von der Vorgänger-Station (L13).
Station online seit: 26.04.1999
Tages-Stundenmittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
00 | 1,2 | 1,0 | 6,6 | 7,2 | 100 | 3,2 | 0,0 | 0 |
01 | 1,2 | 1,1 | 6,5 | 7,1 | 100 | 2,8 | 0,0 | 0 |
02 | 1,3 | 1,2 | 6,3 | 7,1 | 100 | 3,0 | 0,0 | 0 |
03 | 1,3 | 1,1 | 6,2 | 7,0 | 100 | 2,3 | 0,0 | 0 |
04 | 1,5 | 1,2 | 6,1 | 7,0 | 98 | 3,2 | 0,0 | 0 |
05 | 1,7 | 1,3 | 6,0 | 6,9 | 95 | 4,1 | 0,0 | 0 |
06 | 1,7 | 1,3 | 5,9 | 6,8 | 96 | 4,8 | 0,0 | 0 |
07 | 1,9 | 1,5 | 5,8 | 6,8 | 93 | 4,6 | 0,0 | 1 |
08 | 2,1 | 1,7 | 5,7 | 6,7 | 93 | 4,4 | 0,0 | 22 |
09 | 2,6 | 2,5 | 5,7 | 6,7 | 91 | 4,3 | 0,0 | 88 |
10 | 3,0 | 3,0 | 5,7 | 6,6 | 89 | 5,0 | 0,0 | 132 |
11 | 3,4 | 3,3 | 5,8 | 6,6 | 85 | 4,4 | 0,0 | 94 |
12 | 3,1 | 3,1 | 5,8 | 6,6 | 90 | 5,1 | 0,0 | 127 |
13 | 3,9 | 3,9 | 5,9 | 6,6 | 86 | 5,5 | 0,0 | 193 |
14 | 3,2 | 3,0 | 5,9 | 6,6 | 91 | 6,0 | 0,9 | 40 |
15 | 1,6 | 1,1 | 5,7 | 6,6 | 100 | 3,6 | 0,7 | 10 |
16 | 1,7 | 1,0 | 5,5 | 6,6 | 100 | 4,5 | 0,0 | 1 |
17 | 1,6 | 1,0 | 5,4 | 6,5 | 100 | 3,6 | 0,0 | 0 |
18 | 1,8 | 1,2 | 5,4 | 6,5 | 97 | 4,1 | 0,0 | 0 |
19 | 1,5 | 1,0 | 5,3 | 6,4 | 100 | 5,2 | 0,1 | 0 |
20 | 1,8 | 1,1 | 5,2 | 6,4 | 95 | 3,6 | 0,0 | 0 |
21 | 2,2 | 1,4 | 5,2 | 6,3 | 88 | 4,7 | 0,0 | 0 |
22 | 2,1 | 1,4 | 5,1 | 6,3 | 93 | 4,9 | 0,0 | 0 |
23 | 2,2 | 1,6 | 5,1 | 6,2 | 93 | 5,4 | 0,0 | 0 |
MIN | 1,2 | 1,0 | 5,1 | 6,2 | 85 | 2,3 | 0,0 | 0 |
MW | 2,1 | 1,7 | 5,7 | 6,7 | 95 | 4,3 | 1,7 | 30 |
MAX | 3,9 | 3,9 | 6,6 | 7,2 | 100 | 6,0 | 0,9 | 193 |
(*) Summenwert bei Niederschlag