Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Baruth (BAR)
geographische Breite: 51.24° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 14.6° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 155 m
Hinweis: Daten vor dem 26.10.2017 stammen von der Vorgänger-Station (L16).
Station online seit: 05.01.2008
Tages-Stundenmittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
00 | 6,6 | 6,1 | 6,5 | 7,7 | 93 | 1,8 | 0,0 | 0 |
01 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 7,8 | 93 | 1,9 | 0,0 | 0 |
02 | 6,8 | 6,3 | 6,5 | 7,8 | 94 | 1,9 | 0,0 | 0 |
03 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 7,8 | 94 | 1,8 | 0,0 | 0 |
04 | 6,8 | 6,3 | 6,5 | 7,8 | 93 | 1,8 | 0,0 | 0 |
05 | 6,8 | 6,3 | 6,6 | 7,8 | 93 | 1,3 | 0,0 | 0 |
06 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 7,8 | 93 | 1,7 | 0,0 | 0 |
07 | 6,6 | 6,1 | 6,6 | 7,8 | 93 | 1,8 | 0,0 | 4 |
08 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 7,8 | 91 | 1,7 | 0,0 | 27 |
09 | 7,3 | 7,1 | 6,6 | 7,9 | 90 | 2,1 | 0,0 | 62 |
10 | 7,9 | 7,8 | 6,7 | 7,9 | 84 | 2,5 | 0,0 | 99 |
11 | 8,3 | 8,0 | 6,8 | 7,9 | 77 | 2,8 | 0,0 | 97 |
12 | 8,3 | 7,8 | 6,9 | 8,0 | 74 | 2,9 | 0,0 | 72 |
13 | 8,3 | 7,8 | 7,0 | 8,0 | 74 | 2,7 | 0,0 | 60 |
14 | 8,5 | 7,9 | 7,0 | 8,1 | 75 | 3,0 | 0,0 | 44 |
15 | 8,3 | 7,6 | 7,0 | 8,1 | 74 | 2,6 | 0,0 | 16 |
16 | 8,2 | 7,3 | 7,0 | 8,1 | 74 | 2,3 | 0,0 | 1 |
17 | 8,1 | 7,2 | 7,0 | 8,1 | 73 | 2,4 | 0,0 | 0 |
18 | 8,1 | 7,2 | 7,0 | 8,1 | 73 | 2,3 | 0,0 | 0 |
19 | 8,0 | 7,1 | 6,9 | 8,1 | 73 | 1,2 | 0,0 | 0 |
20 | 7,8 | 7,0 | 6,9 | 8,1 | 73 | 1,2 | 0,0 | 0 |
21 | 7,8 | 7,0 | 6,9 | 8,1 | 72 | 0,9 | 0,0 | 0 |
22 | 7,7 | 7,0 | 6,9 | 8,1 | 73 | 1,6 | 0,0 | 0 |
23 | 7,8 | 7,1 | 6,9 | 8,1 | 73 | 1,6 | 0,0 | 0 |
MIN | 6,6 | 6,1 | 6,5 | 7,7 | 72 | 0,9 | 0,0 | 0 |
MW | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 8,0 | 82 | 2,0 | 0,0 | 20 |
MAX | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 8,1 | 94 | 3,0 | 0,0 | 99 |
(*) Summenwert bei Niederschlag