Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Baruth (BAR)
geographische Breite: 51.24° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 14.6° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 155 m
Hinweis: Daten vor dem 26.10.2017 stammen von der Vorgänger-Station (L16).
Station online seit: 05.01.2008
Tages-Mittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
06.11.2024 | 5,5 | 5,2 | 7,6 | 9,2 | 83 | 0,8 | 0,0 | 55,5 |
07.11.2024 | 6,5 | 6,4 | 8,2 | 9,5 | 81 | 0,8 | 0,0 | 19,3 |
08.11.2024 | 6,0 | 5,7 | 8,0 | 9,4 | 84 | 1,7 | 0,0 | 29,8 |
09.11.2024 | 4,1 | 3,9 | 7,0 | 8,7 | 84 | 1,5 | 0,0 | 66,3 |
10.11.2024 | 1,5 | 1,7 | 6,4 | 8,1 | 93 | 1,1 | 0,0 | 24,7 |
11.11.2024 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 7,9 | 89 | 1,1 | 0,0 | 15,8 |
12.11.2024 | 3,3 | 3,1 | 6,1 | 7,7 | 87 | 0,8 | 0,0 | 10,4 |
13.11.2024 | 3,9 | 3,9 | 6,2 | 7,7 | 92 | 0,8 | 2,5 | 8,8 |
14.11.2024 | 5,3 | 4,8 | 6,2 | 7,6 | 91 | 1,7 | 0,8 | 14,6 |
15.11.2024 | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 7,8 | 92 | 1,8 | 0,0 | 17,4 |
16.11.2024 | 6,3 | 5,8 | 6,5 | 7,9 | 72 | 1,9 | 0,0 | 12,1 |
17.11.2024 | 5,7 | 5,1 | 6,2 | 7,6 | 75 | 2,4 | 4,2 | 8,0 |
18.11.2024 | 4,4 | 3,7 | 5,7 | 7,2 | 73 | 2,1 | 1,3 | 28,6 |
19.11.2024 | 6,6 | 5,8 | 5,4 | 6,7 | 76 | 3,5 | 4,2 | 16,8 |
20.11.2024 | 2,5 | 2,2 | 5,1 | 6,7 | 79 | 3,5 | 2,6 | 25,6 |
MIN | -0,3 | -0,9 | 4,6 | 6,3 | 64 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
MW | 4,7 | 4,4 | 6,5 | 8,0 | 83 | 1,7 | 15,6 | 23,8 |
MAX | 11,8 | 10,7 | 8,4 | 9,6 | 96 | 6,5 | 2,0 | 310,0 |
(*) Summenwert bei Niederschlag