Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Baruth (BAR)
geographische Breite: 51.24° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 14.6° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 155 m
Hinweis: Daten vor dem 26.10.2017 stammen von der Vorgänger-Station (L16).
Station online seit: 05.01.2008
Tages-Stundenmittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
00 | 5,9 | 5,3 | 6,4 | 7,8 | 66 | 3,1 | 0,0 | 0 |
01 | 5,7 | 5,2 | 6,3 | 7,8 | 66 | 3,3 | 0,0 | 0 |
02 | 5,7 | 5,1 | 6,2 | 7,8 | 67 | 2,3 | 0,0 | 0 |
03 | 5,8 | 5,2 | 6,2 | 7,7 | 67 | 2,7 | 0,0 | 0 |
04 | 5,9 | 5,3 | 6,1 | 7,7 | 67 | 2,6 | 0,0 | 0 |
05 | 5,8 | 5,2 | 6,1 | 7,7 | 67 | 2,7 | 0,0 | 0 |
06 | 5,8 | 5,2 | 6,1 | 7,6 | 68 | 2,2 | 0,0 | 0 |
07 | 5,8 | 5,2 | 6,1 | 7,6 | 70 | 2,5 | 0,0 | 2 |
08 | 5,5 | 5,1 | 6,1 | 7,6 | 74 | 2,4 | 0,0 | 16 |
09 | 5,5 | 5,1 | 6,1 | 7,6 | 77 | 2,7 | 0,0 | 20 |
10 | 5,4 | 5,0 | 6,1 | 7,6 | 81 | 2,3 | 0,3 | 22 |
11 | 5,4 | 5,0 | 6,1 | 7,6 | 86 | 1,9 | 1,4 | 30 |
12 | 6,2 | 5,7 | 6,1 | 7,6 | 85 | 1,7 | 0,8 | 34 |
13 | 6,2 | 5,7 | 6,2 | 7,6 | 84 | 1,8 | 0,8 | 32 |
14 | 5,9 | 5,5 | 6,2 | 7,6 | 84 | 2,0 | 0,7 | 26 |
15 | 5,8 | 5,3 | 6,2 | 7,6 | 83 | 1,8 | 0,1 | 9 |
16 | 5,9 | 5,4 | 6,2 | 7,6 | 81 | 2,0 | 0,0 | 0 |
17 | 6,1 | 5,4 | 6,2 | 7,6 | 79 | 3,1 | 0,0 | 0 |
18 | 5,8 | 5,2 | 6,2 | 7,6 | 81 | 2,7 | 0,1 | 0 |
19 | 5,9 | 4,9 | 6,2 | 7,6 | 77 | 2,4 | 0,0 | 0 |
20 | 5,8 | 4,7 | 6,1 | 7,6 | 75 | 2,8 | 0,0 | 0 |
21 | 5,4 | 4,5 | 6,1 | 7,6 | 75 | 1,7 | 0,0 | 0 |
22 | 5,1 | 4,2 | 6,0 | 7,5 | 74 | 1,6 | 0,0 | 0 |
23 | 5,4 | 4,4 | 6,0 | 7,5 | 73 | 3,4 | 0,0 | 0 |
MIN | 5,1 | 4,2 | 6,0 | 7,5 | 66 | 1,6 | 0,0 | 0 |
MW | 5,7 | 5,1 | 6,2 | 7,6 | 75 | 2,4 | 4,2 | 8 |
MAX | 6,2 | 5,7 | 6,4 | 7,8 | 86 | 3,4 | 1,4 | 34 |
(*) Summenwert bei Niederschlag