Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Nossen (NOS)
geographische Breite: 51.06° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 13.27° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 255 m
Hinweis: Daten vor dem 25.02.2015 stammen von der Vorgänger-Station (L13).
Station online seit: 26.04.1999
Tages-Stundenmittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
00 | 4,9 | 4,1 | 6,4 | 7,2 | 91 | 4,7 | 0,0 | 0 |
01 | 4,6 | 3,6 | 6,4 | 7,2 | 88 | 5,2 | 0,0 | 0 |
02 | 4,5 | 3,7 | 6,3 | 7,2 | 86 | 5,3 | 0,0 | 0 |
03 | 4,3 | 3,4 | 6,3 | 7,1 | 84 | 5,4 | 0,0 | 0 |
04 | 4,2 | 3,4 | 6,2 | 7,1 | 84 | 4,7 | 0,0 | 0 |
05 | 4,1 | 3,4 | 6,1 | 7,1 | 86 | 4,6 | 0,1 | 0 |
06 | 1,7 | 1,5 | 6,0 | 7,0 | 100 | 2,5 | 2,8 | 0 |
07 | 0,6 | 0,5 | 5,9 | 7,0 | 100 | 1,5 | 2,5 | 1 |
08 | 1,1 | 0,7 | 5,8 | 6,9 | 100 | 3,0 | 0,1 | 15 |
09 | 1,6 | 1,0 | 5,7 | 6,8 | 100 | 4,3 | 0,0 | 39 |
10 | 2,1 | 1,6 | 5,6 | 6,8 | 100 | 4,6 | 0,0 | 146 |
11 | 3,6 | 3,7 | 5,7 | 6,7 | 100 | 4,3 | 0,0 | 254 |
12 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6,7 | 95 | 4,1 | 0,0 | 206 |
13 | 5,1 | 5,1 | 6,0 | 6,7 | 92 | 4,5 | 0,0 | 196 |
14 | 5,1 | 4,7 | 6,0 | 6,7 | 91 | 4,0 | 0,0 | 94 |
15 | 4,4 | 3,4 | 6,0 | 6,7 | 89 | 3,6 | 0,0 | 24 |
16 | 3,7 | 2,5 | 5,9 | 6,7 | 88 | 2,9 | 0,0 | 2 |
17 | 3,0 | 1,8 | 5,8 | 6,7 | 90 | 3,0 | 0,0 | 0 |
18 | 2,5 | 1,2 | 5,6 | 6,7 | 92 | 3,0 | 0,0 | 0 |
19 | 2,7 | 1,5 | 5,5 | 6,6 | 91 | 3,6 | 0,0 | 0 |
20 | 2,7 | 1,7 | 5,5 | 6,6 | 93 | 4,1 | 0,0 | 0 |
21 | 2,6 | 1,6 | 5,4 | 6,5 | 96 | 3,9 | 0,0 | 0 |
22 | 2,5 | 1,5 | 5,3 | 6,5 | 96 | 3,6 | 0,0 | 0 |
23 | 2,4 | 1,3 | 5,3 | 6,4 | 97 | 3,7 | 0,0 | 0 |
MIN | 0,6 | 0,5 | 5,3 | 6,4 | 84 | 1,5 | 0,0 | 0 |
MW | 3,3 | 2,6 | 5,9 | 6,8 | 93 | 3,9 | 5,5 | 41 |
MAX | 5,1 | 5,1 | 6,4 | 7,2 | 100 | 5,4 | 2,8 | 254 |
(*) Summenwert bei Niederschlag