Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Nossen (NOS)
geographische Breite: 51.06° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 13.27° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 255 m
Hinweis: Daten vor dem 25.02.2015 stammen von der Vorgänger-Station (L13).
Station online seit: 26.04.1999
Tages-Stundenmittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
00 | 2,4 | 1,4 | 5,2 | 6,4 | 97 | 3,0 | 0,0 | 0 |
01 | 2,2 | 1,3 | 5,2 | 6,3 | 98 | 2,8 | 0,0 | 0 |
02 | 2,2 | 1,4 | 5,2 | 6,3 | 97 | 2,8 | 0,0 | 0 |
03 | 2,8 | 2,0 | 5,2 | 6,3 | 93 | 2,8 | 0,0 | 0 |
04 | 3,1 | 2,4 | 5,2 | 6,2 | 93 | 2,8 | 0,0 | 0 |
05 | 2,9 | 2,6 | 5,2 | 6,2 | 100 | 0,7 | 0,3 | 0 |
06 | 2,7 | 2,5 | 5,3 | 6,2 | 100 | 0,5 | 0,0 | 0 |
07 | 3,4 | 3,1 | 5,4 | 6,2 | 100 | 1,4 | 0,6 | 2 |
08 | 5,2 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 100 | 5,2 | 0,0 | 19 |
09 | 7,0 | 6,2 | 5,6 | 6,2 | 98 | 5,1 | 0,0 | 75 |
10 | 8,9 | 8,0 | 5,8 | 6,3 | 91 | 6,0 | 0,2 | 75 |
11 | 10,5 | 9,5 | 6,1 | 6,3 | 83 | 8,5 | 0,0 | 120 |
12 | 10,9 | 10,0 | 6,4 | 6,4 | 81 | 10,2 | 0,0 | 123 |
13 | 11,2 | 10,3 | 6,7 | 6,5 | 81 | 9,5 | 0,0 | 152 |
14 | 11,1 | 10,2 | 6,9 | 6,7 | 81 | 9,2 | 0,0 | 81 |
15 | 11,0 | 9,9 | 7,0 | 6,7 | 81 | 9,9 | 0,0 | 26 |
16 | 11,2 | 10,0 | 7,1 | 6,9 | 78 | 9,3 | 0,0 | 1 |
17 | 11,4 | 10,2 | 7,2 | 6,9 | 77 | 8,5 | 0,0 | 0 |
18 | 11,6 | 10,4 | 7,3 | 7,0 | 75 | 9,5 | 0,0 | 0 |
19 | 11,5 | 10,4 | 7,4 | 7,1 | 76 | 10,6 | 0,0 | 0 |
20 | 10,2 | 9,3 | 7,4 | 7,1 | 88 | 8,9 | 0,5 | 0 |
21 | 7,6 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 97 | 5,8 | 1,8 | 0 |
22 | 3,3 | 3,3 | 7,2 | 7,2 | 100 | 4,0 | 0,5 | 0 |
23 | 1,1 | 1,0 | 6,9 | 7,2 | 100 | 3,6 | 0,1 | 0 |
MIN | 1,1 | 1,0 | 5,2 | 6,2 | 75 | 0,5 | 0,0 | 0 |
MW | 6,9 | 6,1 | 6,2 | 6,6 | 90 | 5,9 | 4,0 | 28 |
MAX | 11,6 | 10,4 | 7,4 | 7,2 | 100 | 10,6 | 1,8 | 152 |
(*) Summenwert bei Niederschlag