Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Wurzen (WUR)
geographische Breite: 51.37° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 12.77° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 125 m
Station online seit: 01.01.2009
Tages-Stundenmittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
00 | -1,0 | -3,4 | 3,0 | 4,9 | 99 | 0,8 | 0,0 | 0 |
01 | -1,7 | -4,0 | 2,9 | 4,8 | 99 | 0,5 | 0,0 | 0 |
02 | -1,5 | -3,8 | 2,7 | 4,6 | 99 | 0,8 | 0,0 | 0 |
03 | -1,9 | -4,4 | 2,6 | 4,6 | 99 | 0,7 | 0,0 | 0 |
04 | -1,4 | -3,4 | 2,5 | 4,5 | 96 | 0,8 | 0,0 | 0 |
05 | -3,3 | -5,1 | 2,4 | 4,4 | 98 | 0,5 | 0,0 | 0 |
06 | -4,2 | -6,2 | 2,3 | 4,3 | 99 | 0,3 | 0,0 | 0 |
07 | -4,8 | -6,4 | 2,2 | 4,2 | 100 | 0,5 | 0,0 | 1 |
08 | -4,4 | -5,7 | 2,1 | 4,1 | 99 | 0,3 | 0,0 | 22 |
09 | -0,2 | -0,5 | 2,0 | 3,9 | 90 | 0,7 | 0,0 | 119 |
10 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 3,9 | 80 | 1,4 | 0,0 | 193 |
11 | 3,4 | 4,1 | 2,0 | 3,7 | 77 | 1,8 | 0,0 | 215 |
12 | 4,7 | 5,6 | 2,0 | 3,7 | 73 | 1,7 | 0,0 | 215 |
13 | 5,9 | 6,3 | 2,1 | 3,7 | 70 | 1,6 | 0,0 | 177 |
14 | 6,1 | 6,0 | 2,2 | 3,7 | 69 | 1,4 | 0,0 | 109 |
15 | 5,0 | 3,3 | 2,4 | 3,7 | 73 | 0,8 | 0,0 | 34 |
16 | 1,2 | -1,3 | 2,5 | 3,8 | 87 | 0,6 | 0,0 | 1 |
17 | -0,8 | -3,0 | 2,4 | 3,8 | 95 | 0,7 | 0,0 | 0 |
18 | -1,1 | -3,5 | 2,4 | 3,8 | 98 | 0,7 | 0,0 | 0 |
19 | 0,7 | -1,4 | 2,3 | 3,8 | 87 | 1,4 | 0,0 | 0 |
20 | 1,1 | 0,1 | 2,2 | 3,8 | 81 | 1,4 | 0,0 | 0 |
21 | 1,1 | 0,3 | 2,1 | 3,7 | 79 | 1,5 | 0,0 | 0 |
22 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 3,7 | 81 | 1,7 | 0,0 | 0 |
23 | 0,4 | -0,2 | 2,0 | 3,6 | 82 | 1,5 | 0,0 | 0 |
MIN | -4,8 | -6,4 | 2,0 | 3,6 | 69 | 0,3 | 0,0 | 0 |
MW | 0,3 | -1,0 | 2,3 | 4,0 | 88 | 1,0 | 0,0 | 45 |
MAX | 6,1 | 6,3 | 3,0 | 4,9 | 100 | 1,8 | 0,0 | 215 |
(*) Summenwert bei Niederschlag