Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Wetterstation Wurzen (WUR)
geographische Breite: 51.37° nördlich des Äquatorsgeographische Länge: 12.77° östlich von Greenwich
geographische Höhe: 125 m
Station online seit: 01.01.2009
Tages-Stundenmittelwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lufttemperatur | Bodentemperatur | Luft- feuchte % | Wind- geschw. m/s | Nieder- schlag mm (*) | Global- strahlung W/m² | ||
200 cm | 20 cm | 5 cm | 20 cm | |||||
00 | 14,8 | 11,1 | 16,7 | 17,4 | 81 | 0,6 | 0,0 | 0 |
01 | 13,2 | 10,8 | 16,4 | 17,3 | 87 | 0,8 | 0,0 | 0 |
02 | 13,1 | 10,4 | 16,2 | 17,1 | 88 | 1,0 | 0,0 | 0 |
03 | 12,2 | 9,9 | 15,9 | 17,0 | 91 | 0,9 | 0,0 | 0 |
04 | 11,6 | 9,3 | 15,7 | 16,8 | 94 | 0,8 | 0,0 | 0 |
05 | 11,3 | 9,5 | 15,4 | 16,7 | 96 | 0,8 | 0,0 | 1 |
06 | 12,6 | 10,9 | 15,2 | 16,5 | 91 | 1,3 | 0,0 | 32 |
07 | 16,1 | 16,1 | 15,2 | 16,4 | 81 | 1,0 | 0,0 | 151 |
08 | 19,9 | 21,1 | 15,6 | 16,3 | 68 | 1,6 | 0,0 | 309 |
09 | 23,3 | 24,5 | 16,2 | 16,4 | 59 | 1,7 | 0,0 | 439 |
10 | 25,6 | 27,3 | 16,9 | 16,5 | 52 | 1,8 | 0,0 | 485 |
11 | 27,2 | 29,3 | 17,5 | 16,7 | 44 | 2,2 | 0,0 | 551 |
12 | 28,1 | 30,3 | 18,2 | 16,9 | 39 | 1,9 | 0,0 | 509 |
13 | 28,5 | 29,5 | 18,9 | 17,2 | 39 | 1,6 | 0,0 | 409 |
14 | 29,1 | 30,1 | 19,4 | 17,4 | 42 | 2,3 | 0,0 | 433 |
15 | 29,1 | 29,5 | 19,8 | 17,7 | 42 | 3,3 | 0,0 | 324 |
16 | 26,5 | 26,2 | 20,0 | 18,0 | 52 | 3,7 | 0,0 | 164 |
17 | 24,0 | 22,9 | 19,9 | 18,2 | 61 | 2,8 | 0,0 | 26 |
18 | 22,0 | 20,6 | 19,7 | 18,3 | 67 | 2,2 | 0,0 | 1 |
19 | 20,5 | 18,9 | 19,3 | 18,3 | 73 | 1,6 | 0,0 | 0 |
20 | 19,8 | 18,2 | 19,0 | 18,3 | 76 | 1,1 | 0,0 | 0 |
21 | 18,7 | 16,9 | 18,7 | 18,2 | 80 | 1,0 | 0,0 | 0 |
22 | 17,8 | 15,5 | 18,5 | 18,2 | 83 | 1,0 | 0,0 | 0 |
23 | 17,2 | 14,5 | 18,2 | 18,1 | 84 | 0,8 | 0,0 | 0 |
MIN | 11,3 | 9,3 | 15,2 | 16,3 | 39 | 0,6 | 0,0 | 0 |
MW | 20,1 | 19,3 | 17,6 | 17,3 | 70 | 1,6 | 0,0 | 160 |
MAX | 29,1 | 30,3 | 20,0 | 18,3 | 96 | 3,7 | 0,0 | 551 |
(*) Summenwert bei Niederschlag