Hauptinhalt

Berechnete Maschinenkosten

für Futterhirse siliert Heide; 450 dt FM; 20 ha

Bezeichnung Anzahl   Fremd Stunden Diesel Unterhalt Sonstige Fremd Stunden Fremd Kosten
  AKh/ha EUR/ha EUR/ha EUR/ha AKh/ha EUR/ha
Bodenbearbeitung  
Stoppelbearbeitung mit Scheibenegge 6m 0,3 6,10 8,30 0,00 0,3 35,00
Stoppelbearbeitung pfluglos 6m 0,2 4,51 7,10 0,00 0,3 35,00
Grundbodenbearbeitung mit Schwergrubber 6m 0,4 9,68 10,40 0,00 0,3 40,00
Grundbodenbearbeitung mit 8 Schar-Drehpflug 0,9 27,85 23,70 0,00 1,1 105,00
Saatbettbereitung/Aussaat  
Schleppen 9m 0,3 5,30 4,90 0,00 0,3 20,00
Saatbettbereitung mit Saatbettkombination 8m 0,2 6,23 7,60 0,00 0,3 40,00
Saat mit Einzelkornsämaschine 9 m 0,3 3,18 9,80 0,00 0,3 50,00
Saat mit Drillmaschine 8m einschl. Transp. Saatgut 0,4 7,56 7,80 0,00 0,5 45,00
Einzelkornmulchsaat 0,4 8,09 18,80 0,00 0,3 50,00
Düngung  
Grunddüngung 0,2 1,46 1,10 0,00 0,1 25,00
Düngung Schleuderstreuer einschl. Düngertransport 0,2 1,46 1,10 0,00 0,1 25,00
Düngung Pneumatikstreuer einschl. Düngertransport 0,2 2,52 2,50 0,00 0,1 25,00
Pflege/Pflanzenschutz  
Pflanzenschutz einschl. Transport 0,2 2,25 2,50 0,00 0,2 20,00
Ernte  
Häckseln mit Maisgebiss 8reihig 0,4 30,76 23,10 0,00 0,5 185,00
Transport Erntegut weit (45t) Häckselgutwagen 40m³ 2,5 53,44 25,50 0,00 2,1 130,00
Transport Erntegut weit (50t) Häckselgutwagen 40m³ 2,5 53,44 25,50 0,00 2,1 130,00
Transport Erntegut weit (55t) Häckselgutwagen 40m³ 2,9 60,86 29,10 0,00 2,1 130,00
Einlagerung Silo 1,0 16,18 8,40 0,00 1,2 80,00
zurück zum Seitenanfang