Hauptinhalt

Berechnete Maschinenkosten

für Luzernegras-Anwelksilage Vorl; 450 dt FM; 5 ha

Bezeichnung Anzahl   Fremd Stunden Diesel Unterhalt Sonstige Fremd Stunden Fremd Kosten
  AKh/ha EUR/ha EUR/ha EUR/ha AKh/ha EUR/ha
Bodenbearbeitung  
Stoppelbearbeitung mit Grubber 3m 0,6 7,16 9,10 0,00 0,3 40,00
Stoppelbearbeitung pfluglos 3m 0,5 5,83 8,30 0,00 0,3 35,00
Grundbodenbearbeitung 5 Schar-Drehpflug und Packer 1,5 27,85 27,00 0,00 1,2 110,00
Grundbodenbearbeitung mit Schwergrubber 3m 0,8 13,92 11,80 0,00 0,3 40,00
Saatbettbereitung/Aussaat  
Walzen 3m mit Glattwalze 0,7 9,15 5,70 0,00 0,4 30,00
Saat mit Kreiselegge 3m einschl. Transport Saatgut 1,0 18,56 19,20 0,00 0,5 45,00
Düngung  
Grunddüngung 0,2 1,46 1,10 0,00 0,1 25,00
Düngung Schleuderstreuer einschl. Düngertransport 0,2 1,46 1,10 0,00 0,1 25,00
Düngung Pneumatikstreuer einschl. Düngertransport 0,2 2,52 2,50 0,00 0,1 25,00
Pflege/Pflanzenschutz  
Pflanzenschutz einschl. Transport 0,2 2,25 2,50 0,00 0,2 20,00
Ernte  
Mahd 2,4m Rotationsmähwerk Front- und Heckanbau 0,3 5,70 7,70 0,00 0,3 60,00
Wenden mit Kreiselzettwender 6,5m 0,3 3,85 3,90 0,00 0,2 20,00
Schwaden mit Kreiselschwader 4m 0,5 5,83 5,30 0,00 0,2 20,00
Bergen mit SF-Feldhäcksler 250KW Pick-up Trommel 0,3 17,11 6,90 0,00 0,3 70,00
Transport und Laden Erntegut (7t) mit Ladewagen 0,5 9,28 6,60 0,00 0,5 75,00
Transport und Laden Erntegut (8t) mit Ladewagen 0,5 9,68 7,10 0,00 0,5 75,00
Transport und Laden Erntegut (9t) mit Ladewagen 0,6 10,21 7,70 0,00 0,5 75,00
Transport Erntegut (7t) DZ 14t-Hänger mit Aufbau 0,5 10,74 6,40 0,00 0,5 40,00
Transport Erntegut (8t) DZ 14t-Hänger mit Aufbau 0,5 10,74 6,60 0,00 0,5 40,00
Einlagerung AWS 0,4 6,50 3,20 0,00 0,5 35,00
zurück zum Seitenanfang