Untergruppe Kartoffeln
Die Verfahren der Untergruppe Kartoffeln
Bezeichnung | Leist.-Grp. | Mech.-Var. |
---|---|---|
Speisekartoffeln mfr Heide; 370 dt; 10 ha | Mittel | Mittel |
Speisekartoffeln mfr Heide; 370 dt; 20 ha | Mittel | Groß |
Speisekartoffeln mfr Hügel; 380 dt; 10 ha | Mittel | Mittel |
Speisekartoffeln mfr Hügel; 380 dt; 5 ha | Mittel | Klein |
Speisekartoffeln mfr Löß; 350 dt; 10 ha | Mittel | Mittel |
Speisekartoffeln mfr Löß; 350 dt; 20 ha | Mittel | Groß |
Speisekartoffeln mfr Löß; 400 dt; 10 ha | Hoch | Mittel |
Speisekartoffeln mfr Löß; 400 dt; 20 ha | Hoch | Groß |
Speisekartoffeln mfr SN | Mittel | Mittel |
Speisekartoffeln mfr Vorl; 340 dt; 10 ha | Hoch | Mittel |
Merkzettel
HINWEIS:
Verfahren auf dem Merkzettel zu notieren bedeutet, dass diese für den Download vorbereitet werden.
Sie können mehrere verschiedene Verfahren auf dem Merkzettel notieren. Auch ein Verfahren in unterschiedlichen Berechnungsvarianten
(z.B. verschiedene Jahre oder mit eigenen Eingabewerten) ist möglich.
Um den Merkzettel herunter zu laden, klicken Sie links im Menü auf Download.