Verfahren Speisekartoffeln mfr Hügel; 380 dt; 10 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Bruttoertrag | 380 | dt/ha |
Ertrag Speisekartoffeln | 323 | dt/ha |
Marktpreis | 23,00 | EUR/dt |
Ertrag Futterkartoffeln | 57 | dt/ha |
Preis Futterkartoffeln | 1,50 | EUR/dt |
sonstige Nebenleistung | 0,00 | EUR/ha |
Summe Marktleistung | 7.514,50 | EUR/ha |
Pflanzgutkosten | 1.540,00 | EUR/ha |
Pflanzenschutzkosten | 348,10 | EUR/ha |
Düngungskosten | 399,50 | EUR/ha |
Hagelversicherung | 49,60 | EUR/ha |
Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 257,70 | EUR/ha |
Treib- und Schmierstoffkosten | 183,60 | EUR/ha |
sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
sonstige var. Kosten | 0,00 | EUR/ha |
variable Kosten gesamt | 2.778,50 | EUR/ha |
Deckungsbeitrag | 4.736,00 | EUR/ha |
Arbeitszeitbedarf eigen | 21,3 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen