Verfahren Speisekartoffeln mfr Hügel; 390 dt; 5 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Bruttoertrag | 390 | dt/ha |
| Ertrag Speisekartoffeln | 312 | dt/ha |
| Marktpreis | 23,00 | EUR/dt |
| Ertrag Futterkartoffeln | 78 | dt/ha |
| Preis Futterkartoffeln | 1,50 | EUR/dt |
| sonstige Nebenleistung | 0,00 | EUR/ha |
| Summe Marktleistung | 7.293,00 | EUR/ha |
| Pflanzgutkosten | 1.540,00 | EUR/ha |
| Pflanzenschutzkosten | 352,90 | EUR/ha |
| Düngungskosten | 423,00 | EUR/ha |
| Hagelversicherung | 45,90 | EUR/ha |
| Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 246,80 | EUR/ha |
| Treib- und Schmierstoffkosten | 183,60 | EUR/ha |
| sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
| Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
| sonstige var. Kosten | 0,00 | EUR/ha |
| variable Kosten gesamt | 2.792,20 | EUR/ha |
| Deckungsbeitrag | 4.501,00 | EUR/ha |
| Arbeitszeitbedarf eigen | 25,8 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen