Verfahren Zuckerrüben Löß; 800 dt; 20 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Bruttoertrag | 800 | dt/ha |
| Ertrag Basisrüben | 800 | dt/ha |
| Kontraktrübenpreis "all inclusive" | 3,90 | EUR/dt |
| Nebenleistung | 0,00 | EUR/ha |
| Summe Marktleistung | 3.120,00 | EUR/ha |
| Saatgutkosten | 258,50 | EUR/ha |
| Pflanzenschutzkosten | 302,50 | EUR/ha |
| Düngungskosten | 409,80 | EUR/ha |
| Hagelversicherung | 19,70 | EUR/ha |
| Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 201,20 | EUR/ha |
| Treib- und Schmierstoffkosten | 143,30 | EUR/ha |
| sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
| Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
| anteilige Transportkosten Erzeuger (25%) | 165,00 | EUR/ha |
| sonstige var. Kosten | 0,00 | EUR/ha |
| variable Kosten gesamt | 1.500,00 | EUR/ha |
| Deckungsbeitrag | 1.620,00 | EUR/ha |
| Arbeitszeitbedarf eigen | 5,5 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen