Verfahren Pflanzkartoffeln (ohne Lagerung, Vermarktung) Heide; 340 dt; 10 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Bruttoertrag | 340 | dt/ha |
| Hauptprodukt | 238 | dt/ha |
| Marktpreis Pflanzware | 30,50 | EUR/dt |
| Speisekartoffeln | 68 | dt/ha |
| Preis Speisekartoffeln | 23,00 | EUR/dt |
| Futterkartoffeln | 34 | dt/ha |
| Preis Futterkartoffeln | 1,50 | EUR/dt |
| Summe Marktleistung | 8.874,00 | EUR/ha |
| Pflanzgutkosten | 1.487,50 | EUR/ha |
| Pflanzenschutzkosten | 451,00 | EUR/ha |
| Düngungskosten | 386,50 | EUR/ha |
| Hagelversicherung | 55,90 | EUR/ha |
| Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 297,40 | EUR/ha |
| Treib- und Schmierstoffkosten | 199,60 | EUR/ha |
| sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
| Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
| sonstige var. Kosten (Bonitur, Gebühren) | 80,00 | EUR/ha |
| variable Kosten gesamt | 2.957,90 | EUR/ha |
| Deckungsbeitrag | 5.916,00 | EUR/ha |
| Arbeitszeitbedarf eigen | 40,9 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen