Verfahren Speisekartoffeln Öko; 250 dt; 5 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Bruttoertrag | 250 | dt/ha |
Hauptprodukt Speisekartoffel | 200 | dt/ha |
Marktpreis Speisekartoffel | 50,00 | EUR/dt |
Nebenprodukt Futterkartoffel | 50 | dt/ha |
Preis Futterkartoffel | 3,00 | EUR/dt |
Produkt zur Direktvermarktung | 0 | dt/ha |
Preis Direktvermarktung | 0,00 | EUR/dt |
Nebenleistung | 0,00 | EUR/ha |
Summe Marktleistung | 10.150,00 | EUR/ha |
Öko-Prämie anerk. Betriebe | 230,00 | EUR/ha |
Pflanzgutkosten | 3.080,00 | EUR/ha |
Pflanzenschutzkosten | 285,00 | EUR/ha |
Düngungskosten | 0,00 | EUR/ha |
Hagelversicherung | 67,00 | EUR/ha |
Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 218,90 | EUR/ha |
Treib- und Schmierstoffkosten | 189,00 | EUR/ha |
sonstige var. Maschinenkosten | 0,60 | EUR/ha |
variable Maschinenkosten | 408,50 | EUR/ha |
Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
Lagerkosten | 260,00 | EUR/ha |
Vermarktungskosten | 0,00 | EUR/ha |
sonstige var. Kosten | 0,00 | EUR/ha |
variable Kosten gesamt | 4.100,50 | EUR/ha |
Deckungsbeitrag mit Zuschüssen | 6.280,00 | EUR/ha |
Deckungsbeitrag | 6.050,00 | EUR/ha |
Arbeitszeitbedarf eigen | 25,9 | AKh/ha |
Nährstoffentzug N (rein) | 77,50 | kg/ha |
Nährstoffentzug P-Oxid | 35,00 | kg/ha |
Nährstoffentzug K-Oxid | 150,00 | kg/ha |
Nährstoffzufuhr N (rein) | 0,00 | kg/ha |
Nährstoffzufuhr P-Oxid | 0,00 | kg/ha |
Nährstoffzufuhr K-Oxid | 0,00 | kg/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen