Verfahren Speisekartoffeln mfr Löß; 350 dt; 20 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Bruttoertrag | 350 | dt/ha |
Ertrag Speisekartoffeln | 298 | dt/ha |
Marktpreis | 23,00 | EUR/dt |
Ertrag Futterkartoffeln | 53 | dt/ha |
Preis Futterkartoffeln | 1,50 | EUR/dt |
sonstige Nebenleistung | 0,00 | EUR/ha |
Summe Marktleistung | 6.933,50 | EUR/ha |
Pflanzgutkosten | 1.540,00 | EUR/ha |
Pflanzenschutzkosten | 348,10 | EUR/ha |
Düngungskosten | 370,10 | EUR/ha |
Hagelversicherung | 45,80 | EUR/ha |
Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 243,40 | EUR/ha |
Treib- und Schmierstoffkosten | 172,80 | EUR/ha |
sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
sonstige var. Kosten | 0,00 | EUR/ha |
variable Kosten gesamt | 2.720,20 | EUR/ha |
Deckungsbeitrag | 4.213,00 | EUR/ha |
Arbeitszeitbedarf eigen | 21,1 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen