Verfahren Speisekartoffeln mfr Löß; 400 dt; 10 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Bruttoertrag | 400 | dt/ha |
Ertrag Speisekartoffeln | 340 | dt/ha |
Marktpreis | 23,00 | EUR/dt |
Ertrag Futterkartoffeln | 60 | dt/ha |
Preis Futterkartoffeln | 1,50 | EUR/dt |
sonstige Nebenleistung | 0,00 | EUR/ha |
Summe Marktleistung | 7.910,00 | EUR/ha |
Pflanzgutkosten | 1.540,00 | EUR/ha |
Pflanzenschutzkosten | 348,10 | EUR/ha |
Düngungskosten | 414,80 | EUR/ha |
Hagelversicherung | 52,20 | EUR/ha |
Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 245,40 | EUR/ha |
Treib- und Schmierstoffkosten | 174,80 | EUR/ha |
sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
sonstige var. Kosten | 0,00 | EUR/ha |
variable Kosten gesamt | 2.775,30 | EUR/ha |
Deckungsbeitrag | 5.135,00 | EUR/ha |
Arbeitszeitbedarf eigen | 21,3 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen