Verfahren Speisekartoffeln mfr Heide; 370 dt; 20 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Bruttoertrag | 370 | dt/ha |
Ertrag Speisekartoffeln | 315 | dt/ha |
Marktpreis | 23,00 | EUR/dt |
Ertrag Futterkartoffeln | 56 | dt/ha |
Preis Futterkartoffeln | 1,50 | EUR/dt |
sonstige Nebenleistung | 0,00 | EUR/ha |
Summe Marktleistung | 7.329,00 | EUR/ha |
Pflanzgutkosten | 1.540,00 | EUR/ha |
Pflanzenschutzkosten | 348,10 | EUR/ha |
Düngungskosten | 402,30 | EUR/ha |
Hagelversicherung | 48,40 | EUR/ha |
Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 245,40 | EUR/ha |
Treib- und Schmierstoffkosten | 174,80 | EUR/ha |
sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
sonstige var. Kosten | 0,00 | EUR/ha |
variable Kosten gesamt | 2.759,00 | EUR/ha |
Deckungsbeitrag | 4.570,00 | EUR/ha |
Arbeitszeitbedarf eigen | 21,3 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen