Verfahren Speisekartoffeln mfr Vorl; 350 dt; 10 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Bruttoertrag | 350 | dt/ha |
| Ertrag Speisekartoffeln | 298 | dt/ha |
| Marktpreis | 23,00 | EUR/dt |
| Ertrag Futterkartoffeln | 53 | dt/ha |
| Preis Futterkartoffeln | 1,50 | EUR/dt |
| sonstige Nebenleistung | 0,00 | EUR/ha |
| Summe Marktleistung | 6.933,50 | EUR/ha |
| Pflanzgutkosten | 1.540,00 | EUR/ha |
| Pflanzenschutzkosten | 352,90 | EUR/ha |
| Düngungskosten | 379,00 | EUR/ha |
| Hagelversicherung | 43,70 | EUR/ha |
| Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 303,70 | EUR/ha |
| Treib- und Schmierstoffkosten | 204,90 | EUR/ha |
| sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
| Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
| sonstige var. Kosten | 0,00 | EUR/ha |
| variable Kosten gesamt | 2.824,20 | EUR/ha |
| Deckungsbeitrag | 4.109,00 | EUR/ha |
| Arbeitszeitbedarf eigen | 25,4 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen