Verfahren Speisekartoffeln mfr Vorl; 340 dt; 10 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Bruttoertrag | 340 | dt/ha |
Ertrag Speisekartoffeln | 289 | dt/ha |
Marktpreis | 23,00 | EUR/dt |
Ertrag Futterkartoffeln | 51 | dt/ha |
Preis Futterkartoffeln | 1,50 | EUR/dt |
sonstige Nebenleistung | 0,00 | EUR/ha |
Summe Marktleistung | 6.723,50 | EUR/ha |
Pflanzgutkosten | 1.540,00 | EUR/ha |
Pflanzenschutzkosten | 348,10 | EUR/ha |
Düngungskosten | 367,70 | EUR/ha |
Hagelversicherung | 44,40 | EUR/ha |
Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 255,60 | EUR/ha |
Treib- und Schmierstoffkosten | 181,40 | EUR/ha |
sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
sonstige var. Kosten | 0,00 | EUR/ha |
variable Kosten gesamt | 2.737,20 | EUR/ha |
Deckungsbeitrag | 3.986,00 | EUR/ha |
Arbeitszeitbedarf eigen | 21,1 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen