Verfahren Pflanzkartoffeln (ohne Lagerung, Vermarktung) Löß; 360 dt; 10 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Bruttoertrag | 360 | dt/ha |
| Hauptprodukt | 252 | dt/ha |
| Marktpreis Pflanzware | 30,50 | EUR/dt |
| Speisekartoffeln | 72 | dt/ha |
| Preis Speisekartoffeln | 23,00 | EUR/dt |
| Futterkartoffeln | 36 | dt/ha |
| Preis Futterkartoffeln | 1,50 | EUR/dt |
| Summe Marktleistung | 9.396,00 | EUR/ha |
| Pflanzgutkosten | 1.487,50 | EUR/ha |
| Pflanzenschutzkosten | 451,00 | EUR/ha |
| Düngungskosten | 393,60 | EUR/ha |
| Hagelversicherung | 59,20 | EUR/ha |
| Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 299,40 | EUR/ha |
| Treib- und Schmierstoffkosten | 201,70 | EUR/ha |
| sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
| Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
| sonstige var. Kosten (Bonitur, Gebühren) | 80,00 | EUR/ha |
| variable Kosten gesamt | 2.972,40 | EUR/ha |
| Deckungsbeitrag | 6.424,00 | EUR/ha |
| Arbeitszeitbedarf eigen | 41,0 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen