Verfahren Pflanzkartoffeln (ohne Lagerung, Vermarktung) Vorl; 350 dt; 5 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Bruttoertrag | 350 | dt/ha |
Hauptprodukt | 228 | dt/ha |
Marktpreis Pflanzware | 30,50 | EUR/dt |
Speisekartoffeln | 88 | dt/ha |
Preis Speisekartoffeln | 23,00 | EUR/dt |
Futterkartoffeln | 35 | dt/ha |
Preis Futterkartoffeln | 1,50 | EUR/dt |
Summe Marktleistung | 9.030,50 | EUR/ha |
Pflanzgutkosten | 1.487,50 | EUR/ha |
Pflanzenschutzkosten | 443,50 | EUR/ha |
Düngungskosten | 376,60 | EUR/ha |
Hagelversicherung | 59,60 | EUR/ha |
Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 220,50 | EUR/ha |
Treib- und Schmierstoffkosten | 184,50 | EUR/ha |
sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
sonstige var. Kosten (Bonitur, Gebühren) | 80,00 | EUR/ha |
variable Kosten gesamt | 2.852,20 | EUR/ha |
Deckungsbeitrag | 6.178,00 | EUR/ha |
Arbeitszeitbedarf eigen | 41,3 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen