Verfahren Pflanzkartoffeln (ohne Lagerung, Vermarktung) Vorl; 350 dt; 10 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
| Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Bruttoertrag | 350 | dt/ha |
| Hauptprodukt | 245 | dt/ha |
| Marktpreis Pflanzware | 30,50 | EUR/dt |
| Speisekartoffeln | 70 | dt/ha |
| Preis Speisekartoffeln | 23,00 | EUR/dt |
| Futterkartoffeln | 35 | dt/ha |
| Preis Futterkartoffeln | 1,50 | EUR/dt |
| Summe Marktleistung | 9.135,00 | EUR/ha |
| Pflanzgutkosten | 1.487,50 | EUR/ha |
| Pflanzenschutzkosten | 451,00 | EUR/ha |
| Düngungskosten | 379,00 | EUR/ha |
| Hagelversicherung | 57,60 | EUR/ha |
| Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 312,30 | EUR/ha |
| Treib- und Schmierstoffkosten | 209,60 | EUR/ha |
| sonstige var. Maschinenkosten | 0,00 | EUR/ha |
| Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
| sonstige var. Kosten (Bonitur, Gebühren) | 80,00 | EUR/ha |
| variable Kosten gesamt | 2.977,00 | EUR/ha |
| Deckungsbeitrag | 6.158,00 | EUR/ha |
| Arbeitszeitbedarf eigen | 40,9 | AKh/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen