Verfahren Speisekartoffeln Öko; 185 dt; 5 ha
Deckungsbeitragsrechnung
Bezugsgröße: 1.00 ha
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Bruttoertrag | 185 | dt/ha |
Hauptprodukt Speisekartoffel | 148 | dt/ha |
Marktpreis Speisekartoffel | 50,00 | EUR/dt |
Nebenprodukt Futterkartoffel | 37 | dt/ha |
Preis Futterkartoffel | 3,00 | EUR/dt |
Produkt zur Direktvermarktung | 0 | dt/ha |
Preis Direktvermarktung | 0,00 | EUR/dt |
Nebenleistung | 0,00 | EUR/ha |
Summe Marktleistung | 7.511,00 | EUR/ha |
Öko-Prämie anerk. Betriebe | 230,00 | EUR/ha |
Pflanzgutkosten | 3.080,00 | EUR/ha |
Pflanzenschutzkosten | 285,00 | EUR/ha |
Düngungskosten | 0,00 | EUR/ha |
Hagelversicherung | 49,60 | EUR/ha |
Reparaturkosten/ Maschinenunterhaltung | 217,50 | EUR/ha |
Treib- und Schmierstoffkosten | 188,20 | EUR/ha |
sonstige var. Maschinenkosten | 0,60 | EUR/ha |
variable Maschinenkosten | 406,30 | EUR/ha |
Kosten Lohnarbeit/Maschinenmiete | 0,00 | EUR/ha |
Lagerkosten | 192,40 | EUR/ha |
Vermarktungskosten | 0,00 | EUR/ha |
sonstige var. Kosten | 0,00 | EUR/ha |
variable Kosten gesamt | 4.013,30 | EUR/ha |
Deckungsbeitrag mit Zuschüssen | 3.728,00 | EUR/ha |
Deckungsbeitrag | 3.498,00 | EUR/ha |
Arbeitszeitbedarf eigen | 25,9 | AKh/ha |
Nährstoffentzug N (rein) | 57,40 | kg/ha |
Nährstoffentzug P-Oxid | 25,90 | kg/ha |
Nährstoffentzug K-Oxid | 111,00 | kg/ha |
Nährstoffzufuhr N (rein) | 0,00 | kg/ha |
Nährstoffzufuhr P-Oxid | 0,00 | kg/ha |
Nährstoffzufuhr K-Oxid | 0,00 | kg/ha |
Quelle: Datenbestand des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat Agrar- und umweltpolitische Analysen