Untergruppe Kartoffeln
Die Verfahren der Untergruppe Kartoffeln
Bezeichnung | Leist.-Grp. | Mech.-Var. |
---|---|---|
Speisekartoffeln Öko; 185 dt; 10 ha | Niedrig | Mittel |
Speisekartoffeln Öko; 185 dt; 20 ha | Niedrig | Groß |
Speisekartoffeln Öko; 185 dt; 5 ha | Niedrig | Klein |
Speisekartoffeln Öko; 200 dt; 10 ha | Mittel | Mittel |
Speisekartoffeln Öko; 200 dt; 20 ha | Mittel | Groß |
Speisekartoffeln Öko; 200 dt; 5 ha | Mittel | Klein |
Speisekartoffeln Öko; 230 dt; 10 ha | Hoch | Mittel |
Speisekartoffeln Öko; 230 dt; 20 ha | Hoch | Groß |
Speisekartoffeln Öko; 230 dt; 5 ha | Hoch | Klein |
Speisekartoffeln Öko; 250 dt; 10 ha | Sehr Hoch | Mittel |
Merkzettel
HINWEIS:
Verfahren auf dem Merkzettel zu notieren bedeutet, dass diese für den Download vorbereitet werden.
Sie können mehrere verschiedene Verfahren auf dem Merkzettel notieren. Auch ein Verfahren in unterschiedlichen Berechnungsvarianten
(z.B. verschiedene Jahre oder mit eigenen Eingabewerten) ist möglich.
Um den Merkzettel herunter zu laden, klicken Sie links im Menü auf Download.