Detaillierter GV-Schlüssel des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie - Teil Geflügel
* aggregierte Werte
| Tierart | Durchschn. Lebendmasse |
GV |
|---|---|---|
| Lege-, Junghennen, Broiler | ||
| Legehennen über 6 Monate, weiß | 1,7 kg | 0,0034 |
| Legehennen über 6 Monate, braun | 2,0 kg | 0,0040 |
| Junghennenaufzucht (bis 18. Woche) | 0,7 kg | 0,0014 |
| Broilerelterntiere, Hähne | 4,0 kg | 0,0080 |
| Broilerelterntiere, Hennen | 3,0 kg | 0,0060 |
| Masthähnchen / Broiler, Kurzmast (1. - 33. Tag) |
0,7 kg | 0,0014 |
| Masthähnchen / Broiler, Langmast (1. - 49. Tag) |
1,1 kg | 0,0022 |
| Puten | ||
| Putenhähne zur Zucht | 25,00 kg | 0,0500 |
| Putenhennen zur Zucht | 12,00 kg | 0,0240 |
| Putenaufzucht (1. - 6. Woche) | 1,10 kg | 0,0022 |
| Putenmast, Hennen (7. - 16. Woche) | 6,25 kg | 0,0125 |
| Putenmast, Hähne (7. - 21. Woche) | 11,10 kg | 0,0222 |
| Putenaufzucht und -mast, Hennen (1. - 16. Woche)* |
4,25 kg | 0,0085 |
| Putenaufzucht und -mast, Hähne (1. - 21. Woche)* |
8,20 kg | 0,0164 |
| Bronzeputen zur Zucht | 9,00 kg | 0,0180 |
| Bronzeputenhähne zur Zucht | 18,00 kg | 0,0360 |
| Bronzeputenaufzucht | 1,00 kg | 0,0020 |
| Bronzeputenmast Hennen | 4,80 kg | 0,0096 |
| Bronzeputenmast Hähne | 8,50 kg | 0,0170 |
| Bronzeputenaufzucht und -mast, Hennen (1. - 16. Woche)* |
4,00 kg | 0,0080 |
| Bronzeputenaufzucht und -mast, Hähne (1. - 20. Woche)* |
7,50 kg | 0,0150 |
| Gänse | ||
| Gänse zur Zucht | 7,00 kg | 0,0140 |
| Aufzuchtgänse, 1. - 3. Woche | 0,75 kg | 0,0015 |
| Mastgänse, Kurzmast (4. - 9. Woche) | 3,20 kg | 0,0064 |
| Mastgänse, Mittellangmast (4. - 16. Woche) |
3,50 kg | 0,0074 |
| Mastgänse, Langmast (4. - 23. ... 30. Woche) |
4,20 kg | 0,0084 |
| Enten | ||
| Pekingerpel zur Zucht | 3,50 kg | 0,0070 |
| Pekingenten zur Zucht | 3,00 kg | 0,0060 |
| Pekingentenaufzucht (1. - 3. Woche) | 0,65 kg | 0,0013 |
| Pekingentenmast, gemischtgeschlechtlich (4. - 7. Woche) |
1,90 kg | 0,0038 |
| Pekingentenaufzucht und -mast (1. - 7. Woche)* |
1,50 kg | 0,0030 |
| Flugerpel zur Zucht | 4,50 kg | 0,0090 |
| Flugenten zur Zucht | 2,50 kg | 0,0050 |
| Flugentenaufzucht (1. - 3. Woche) | 0,60 kg | 0,0012 |
| Flugentenmast, gemischtgeschlechtlich (4. - 10. Woche) |
0,0050 | |
| Fluggentenaufzucht und -mast (1. - 10. Woche)* |
1,85 kg | 0,0037 |