Detaillierter GV-Schlüssel des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie - Teil Schweine
* aggregierte Werte
Tierart | Durchschnittl. Lebendmasse | GV |
---|---|---|
Zuchtschweine | ||
Zuchtsauen ab 1. Belegung (S1/S2) | 150 kg | 0,30 |
Zuchtsauen laktierend (S3) | 150 kg | 0,30 |
Ferkel bis unter 10 kg | 5 kg | 0,01 |
Ferkel 6 (8) kg - 30 kg (LM 0) | 20 kg | 0,04 |
Ferkel 6 (8) kg - 25 kg (LM 0) | 15 kg | 0,03 |
Jungschweine zur Zucht (L 1) | 40 kg | 0,08 |
Jungschweine zur Zucht (L 2) | 75 kg | 0,15 |
Jungsauen | 110 kg | 0,22 |
Eber | 225 kg | 0,45 |
Zuchtsauen mit Ferkeln bis 10 kg* |
200 kg | 0,40 |
Jungschweine zur Zucht 25 - 90 kg* |
55 kg | 0,11 |
Mastschweine | ||
Mastschweine 25 - 110 kg | 65 kg | 0,13 |
Mastschweine 30 - 115 kg | 70 kg | 0,14 |
Mastschweine 20 - 105 kg | 60 kg | 0,12 |