Dungeinheitenschlüssel
Ziel:
Festlegung des maximalen Flächenbesatzes im Rahmen der Vorschriften verschiedener Ökoverbände
Basis:
Eine Dungeinheit entspricht dem Anfall an tierischen Exkrementen von 80 kg N bzw. 70 kg P2O5.
Tierart | DE / Stück | Stück / DE | GV |
---|---|---|---|
Rinder | |||
Zuchtbulle | 0,8 | 1,25 | 1,2 |
Kühe | 0,7 | 1,5 | 1,0 |
Rinder (über 2 Jahre) | 0,7 | 1,5 | 1,0 |
Rinder 1-2 Jahre | 0,5 | 2,0 | 0,7 |
Kälber | 0,2 | 5,0 | 0,3 |
Schafe und Ziegen | |||
Schafe und Ziegen bis 1 Jahr | 0,03 | 30 | 0,1 |
Schafe und Ziegen über 1 Jahr | 0,05 | 18 | 0,1 |
Pferde | |||
Pferde unter 3 Jahre und Kleinpferde | 0,7 | ||
Pferde, 3 Jahre und älter | 1,1 | ||
Schweine | |||
Zuchtsauen mit Ferkeln bis 20 kg | 0,33 | 3 | |
Zuchtsauen ohne Ferkel | 0,3 | ||
Zuchteber | 0,3 | ||
Läufer 20 - 50 kg | 0,06 | ||
Ferkel | 0,02 | ||
Mastschweine | 0,14 | 7 | 0,16 |
Mastschweine über 50 kg | 0,16 | ||
Geflügel | |||
Legehennen | 0,01 | 100 | |
Junghennen | 0,005 | 200 | |
Masthähnchen | 0,005 | 200 | |
Mastenten | 0,007 | 150 | |
Mastgänse | 0,005 | 200 | |
Mastputen | 0,01 | 100 | |
Höchstzulässige Anzahl von Tieren bezogen auf 1,4 Dungeinheiten (DE) je ha
Tierart bzw. -klasse |
Höchstzulässige Anzahl |
---|---|
Equiden (z. B. Pferde) ab 6 Monate |
2,0 |
Mastkälber | 5,0 |
andere Rinder unter einem Janr | 5,0 |
männliche Rinder zwischen 1 und 2 Jahren | 3,3 |
weibliche Rinder zwischen 1 und 2 Jahren | 3,3 |
männliche Rinder ab 2 Jahre | 2,0 |
Zucht- und Mastfärsen | 2,5 |
Milchkühe, Merzkühe | 2,0 |
andere Kühe | 2,5 |
Mutterschafe, Mutteziegen | 13,3 |
Ferkel | 74,0 |
Zuchtsauen (ohne Ferkel) | 6,0 |
Mastschweine und andere Schweine | 10,0 |
Masthühner | 280,0 |
Legehennen | 140,0 |
Junghennen | 280,0 |
Mastenten | 210,0 |
Mastputen | 140,0 |
Mastgänse | 280,0 |