Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Globalstrahlung in 2 m Höhe (Mittelwert/Monat)
Monats-Durchschnittswerte [W/m²] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel- wert /Jahr |
Baruth | 27,3 | 57,4 | 104,4 | 166,1 | 206,9 | 227,6 | 219,5 | 184,4 | 129,7 | 74,4 | 35,1 | 22,4 | 122,5 |
Bergen | 26,5 | 56,0 | 102,7 | 166,5 | 206,4 | 223,3 | 216,8 | 184,2 | 128,8 | 73,0 | 33,8 | 21,1 | 120,7 |
Blankenhain | 28,4 | 56,6 | 99,8 | 159,1 | 200,4 | 225,1 | 207,6 | 175,3 | 129,3 | 69,2 | 36,6 | 22,7 | 117,7 |
Borthen | 24,7 | 53,7 | 97,3 | 150,0 | 165,6 | 174,1 | 171,7 | 140,2 | 90,5 | 58,0 | 31,4 | 20,8 | 98,0 |
Brandis | 23,8 | 51,8 | 93,0 | 151,6 | 186,5 | 209,1 | 199,0 | 167,2 | 117,3 | 65,0 | 32,4 | 20,0 | 112,0 |
Chemnitz | 23,4 | 53,7 | 95,9 | 154,4 | 195,1 | 223,3 | 212,4 | 173,7 | 119,1 | 68,9 | 33,8 | 20,7 | 115,1 |
Christgrün | 32,4 | 60,5 | 102,7 | 159,0 | 195,7 | 217,1 | 204,1 | 175,2 | 124,6 | 73,0 | 36,2 | 25,3 | 118,2 |
Coswig | 23,9 | 50,2 | 92,4 | 147,1 | 190,2 | 210,4 | 201,9 | 163,6 | 118,6 | 64,1 | 31,9 | 20,4 | 109,4 |
Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dresden (Stübela.) | 36,0 | 64,0 | 111,4 | 163,4 | 192,5 | 203,3 | 206,7 | 181,9 | 126,5 | 83,8 | 43,1 | 29,2 | 122,2 |
Dürrweitzschen | 28,6 | 60,9 | 103,5 | 149,0 | 192,9 | 215,4 | 199,3 | 164,8 | 121,8 | 73,7 | 36,2 | 23,5 | 114,7 |
Ebenheit | 21,7 | 52,8 | 94,7 | 152,4 | 195,8 | 216,4 | 208,7 | 166,8 | 121,2 | 67,4 | 31,0 | 16,7 | 114,4 |
Eibau | 19,8 | 45,3 | 93,8 | 158,7 | 197,8 | 217,5 | 215,0 | 174,0 | 110,7 | 58,3 | 26,1 | 16,1 | 114,6 |
Forchheim | 31,0 | 60,0 | 104,7 | 162,4 | 196,0 | 215,8 | 209,2 | 176,8 | 124,9 | 73,2 | 36,6 | 24,6 | 118,8 |
Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grumbach | 28,7 | 58,2 | 104,1 | 163,5 | 211,4 | 234,7 | 221,5 | 180,0 | 128,7 | 71,2 | 35,5 | 23,4 | 121,6 |
Helmsdorf | 23,3 | 51,8 | 93,3 | 151,2 | 194,3 | 217,1 | 210,4 | 169,7 | 121,0 | 64,7 | 30,8 | 18,8 | 112,3 |
Kaschwitz | 23,9 | 51,0 | 96,0 | 154,8 | 189,3 | 210,1 | 205,8 | 172,7 | 122,7 | 68,5 | 30,2 | 19,7 | 113,9 |
Köllitsch | 30,3 | 58,2 | 104,4 | 165,8 | 210,6 | 226,8 | 217,0 | 184,3 | 129,6 | 74,1 | 35,6 | 23,1 | 123,0 |
Königswartha | 26,3 | 54,4 | 99,7 | 158,0 | 192,7 | 213,8 | 205,4 | 175,4 | 125,6 | 70,3 | 33,5 | 21,3 | 116,0 |
Lampertswalde | 26,0 | 53,9 | 98,2 | 162,7 | 202,1 | 219,4 | 209,4 | 173,7 | 121,6 | 67,7 | 32,7 | 20,6 | 116,7 |
Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Meißen | 22,4 | 48,6 | 88,1 | 139,5 | 174,6 | 196,0 | 190,3 | 152,4 | 111,7 | 64,3 | 31,1 | 20,2 | 103,5 |
Methau | 32,7 | 61,0 | 104,1 | 164,4 | 208,1 | 224,9 | 215,1 | 183,8 | 127,1 | 76,3 | 37,4 | 25,9 | 122,0 |
Niedergoseln | 25,2 | 53,2 | 98,0 | 161,5 | 207,0 | 230,9 | 217,6 | 180,6 | 127,6 | 66,9 | 32,7 | 20,4 | 119,0 |
Niedergräfenhain | 32,5 | 59,9 | 102,3 | 162,1 | 202,5 | 220,4 | 208,1 | 178,9 | 126,3 | 74,7 | 37,0 | 25,7 | 119,2 |
Nossen | 31,1 | 61,0 | 108,0 | 172,1 | 216,4 | 234,5 | 222,5 | 187,2 | 132,6 | 76,6 | 37,5 | 24,6 | 126,7 |
Pillnitz-Versuchsstation | 25,2 | 54,0 | 99,3 | 158,3 | 192,4 | 209,1 | 207,8 | 172,5 | 120,9 | 69,8 | 33,3 | 21,1 | 115,7 |
Pohritzsch | 24,0 | 52,7 | 101,5 | 166,6 | 214,2 | 235,3 | 211,0 | 172,8 | 128,5 | 68,1 | 32,4 | 18,6 | 119,9 |
Pommritz | 27,7 | 54,4 | 100,6 | 161,1 | 201,9 | 218,5 | 208,6 | 178,1 | 121,1 | 64,6 | 31,6 | 21,1 | 116,7 |
Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Reichenbach | 25,8 | 53,0 | 96,8 | 153,4 | 197,5 | 219,0 | 208,8 | 168,6 | 122,0 | 66,6 | 33,4 | 20,9 | 113,8 |
Reichwalde | 13,5 | 31,5 | 70,0 | 130,6 | 180,4 | 203,1 | 196,4 | 151,3 | 84,3 | 33,1 | 16,8 | 11,3 | 96,3 |
Salbitz | 31,8 | 59,6 | 104,2 | 164,8 | 209,3 | 226,2 | 216,6 | 183,3 | 126,8 | 74,1 | 36,3 | 24,9 | 122,7 |
Salzenforst | 23,3 | 48,8 | 88,5 | 145,3 | 192,8 | 216,4 | 199,0 | 162,5 | 112,2 | 61,2 | 29,8 | 18,6 | 110,4 |
Seelitz | 17,3 | 44,5 | 86,6 | 144,9 | 187,5 | 208,2 | 195,2 | 160,2 | 110,9 | 56,6 | 26,7 | 15,8 | 106,8 |
Spröda | 29,9 | 58,4 | 104,1 | 167,3 | 213,4 | 231,8 | 215,9 | 184,8 | 130,2 | 74,1 | 35,3 | 22,8 | 123,5 |
Weigmannsdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Wurzen | 25,9 | 53,4 | 99,0 | 162,0 | 206,4 | 230,1 | 209,5 | 179,9 | 127,3 | 66,7 | 34,1 | 21,1 | 118,9 |
Daten am 30.10.2024 aktualisiert. (geladen in 6 s)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)