Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Globalstrahlung in 2 m Höhe (Mittelwert/Monat)
Monats-Durchschnittswerte [W/m²] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel- wert /Jahr |
Baruth | 27,3 | 57,7 | 105,0 | 166,0 | 206,9 | 227,6 | 219,5 | 184,4 | 129,7 | 74,2 | 34,9 | 22,3 | 120,8 |
Bergen | 26,5 | 56,2 | 103,7 | 166,4 | 206,4 | 223,3 | 216,8 | 184,2 | 128,8 | 72,8 | 33,6 | 21,0 | 119,1 |
Blankenhain | 28,8 | 57,1 | 101,2 | 158,8 | 200,4 | 225,1 | 207,6 | 175,3 | 129,3 | 69,0 | 36,2 | 22,7 | 114,8 |
Borthen | 25,1 | 54,1 | 97,9 | 149,9 | 165,6 | 174,1 | 171,7 | 140,2 | 90,5 | 57,8 | 31,7 | 20,9 | 96,4 |
Brandis | 24,0 | 52,0 | 93,9 | 151,4 | 186,5 | 209,1 | 199,0 | 167,2 | 117,3 | 64,8 | 31,9 | 20,0 | 109,7 |
Chemnitz | 23,9 | 54,4 | 97,8 | 154,2 | 195,1 | 223,3 | 212,4 | 173,7 | 119,1 | 68,8 | 33,9 | 20,9 | 112,9 |
Christgrün | 32,5 | 60,6 | 103,2 | 158,9 | 195,7 | 217,1 | 204,1 | 175,2 | 124,6 | 72,9 | 36,0 | 25,3 | 117,3 |
Coswig | 24,1 | 51,0 | 93,6 | 146,9 | 190,2 | 210,4 | 201,9 | 163,6 | 118,6 | 64,0 | 31,7 | 20,4 | 106,7 |
Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dresden (Stübela.) | 36,0 | 64,0 | 111,4 | 163,4 | 192,5 | 203,3 | 206,7 | 181,9 | 126,5 | 83,8 | 43,1 | 29,2 | 122,2 |
Dürrweitzschen | 28,5 | 60,4 | 103,1 | 148,9 | 192,9 | 215,4 | 199,3 | 164,8 | 121,8 | 73,5 | 35,5 | 23,3 | 112,7 |
Ebenheit | 22,2 | 53,7 | 96,0 | 152,3 | 195,8 | 216,4 | 208,7 | 166,8 | 121,2 | 67,2 | 31,1 | 16,7 | 111,9 |
Eibau | 20,3 | 46,0 | 95,1 | 158,6 | 197,8 | 217,5 | 215,0 | 174,0 | 110,7 | 58,2 | 26,5 | 16,4 | 112,9 |
Forchheim | 31,1 | 60,2 | 105,3 | 162,3 | 196,0 | 215,8 | 209,2 | 176,8 | 124,9 | 73,1 | 36,6 | 24,6 | 117,8 |
Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grumbach | 29,0 | 58,9 | 105,3 | 163,3 | 211,4 | 234,7 | 221,5 | 180,0 | 128,7 | 71,0 | 35,7 | 23,6 | 118,3 |
Helmsdorf | 23,8 | 52,8 | 95,1 | 151,1 | 194,3 | 217,1 | 210,4 | 169,7 | 121,0 | 64,6 | 31,1 | 19,1 | 109,9 |
Kaschwitz | 24,1 | 51,6 | 96,8 | 154,6 | 189,3 | 210,1 | 205,8 | 172,7 | 122,7 | 68,3 | 30,1 | 19,7 | 112,2 |
Köllitsch | 30,2 | 58,3 | 104,7 | 165,8 | 210,6 | 226,8 | 217,0 | 184,3 | 129,6 | 74,0 | 35,4 | 23,0 | 122,0 |
Königswartha | 26,2 | 54,6 | 100,1 | 158,0 | 192,7 | 213,8 | 205,4 | 175,4 | 125,6 | 70,2 | 33,4 | 21,2 | 114,7 |
Lampertswalde | 25,9 | 54,1 | 98,3 | 162,7 | 202,1 | 219,4 | 209,4 | 173,7 | 121,6 | 67,6 | 32,5 | 20,4 | 115,4 |
Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Meißen | 22,6 | 49,2 | 88,9 | 139,3 | 174,6 | 196,0 | 190,3 | 152,4 | 111,7 | 64,1 | 31,0 | 20,2 | 101,6 |
Methau | 32,6 | 61,1 | 104,5 | 164,3 | 208,1 | 224,9 | 215,1 | 183,8 | 127,1 | 76,2 | 37,3 | 25,8 | 121,0 |
Niedergoseln | 25,2 | 53,7 | 99,2 | 161,2 | 207,0 | 230,9 | 217,6 | 180,6 | 127,6 | 66,7 | 32,3 | 20,4 | 116,1 |
Niedergräfenhain | 32,3 | 59,7 | 102,3 | 162,0 | 202,5 | 220,4 | 208,1 | 178,9 | 126,3 | 74,6 | 36,7 | 25,6 | 118,2 |
Nossen | 31,1 | 61,1 | 108,1 | 172,0 | 216,4 | 234,5 | 222,5 | 187,2 | 132,6 | 76,5 | 37,4 | 24,5 | 125,5 |
Pillnitz-Versuchsstation | 25,6 | 55,2 | 100,9 | 158,2 | 192,4 | 209,1 | 207,8 | 172,5 | 120,9 | 69,6 | 33,9 | 21,5 | 114,2 |
Pohritzsch | 23,9 | 52,6 | 102,9 | 166,5 | 214,2 | 235,3 | 211,0 | 172,8 | 128,5 | 67,9 | 31,4 | 18,4 | 116,6 |
Pommritz | 27,8 | 54,7 | 101,0 | 161,1 | 201,9 | 218,5 | 208,6 | 178,1 | 121,1 | 64,5 | 31,7 | 21,1 | 115,8 |
Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Reichenbach | 26,0 | 54,0 | 98,1 | 153,1 | 197,5 | 219,0 | 208,8 | 168,6 | 122,0 | 66,4 | 33,2 | 21,0 | 110,6 |
Reichwalde | 13,8 | 31,2 | 70,2 | 130,5 | 180,4 | 203,1 | 196,4 | 151,3 | 84,3 | 33,0 | 16,7 | 11,3 | 93,8 |
Salbitz | 31,6 | 59,7 | 104,2 | 164,7 | 209,3 | 226,2 | 216,6 | 183,3 | 126,8 | 74,0 | 36,0 | 24,8 | 121,7 |
Salzenforst | 23,6 | 49,7 | 90,3 | 145,1 | 192,8 | 216,4 | 199,0 | 162,5 | 112,2 | 61,1 | 29,9 | 18,8 | 108,1 |
Seelitz | 17,4 | 44,2 | 86,7 | 144,6 | 187,5 | 208,2 | 195,2 | 160,2 | 110,9 | 56,4 | 26,2 | 15,6 | 103,8 |
Spröda | 29,8 | 58,4 | 104,7 | 167,2 | 213,4 | 231,8 | 215,9 | 184,8 | 130,2 | 74,0 | 35,1 | 22,7 | 122,5 |
Weigmannsdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Wurzen | 26,0 | 54,0 | 100,3 | 161,8 | 206,4 | 230,1 | 209,5 | 179,9 | 127,3 | 66,5 | 33,5 | 21,0 | 115,9 |
Daten am 02.04.2025 aktualisiert. (geladen in 3 ms)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)