Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Bodentemperatur in 5 cm Tiefe (Mittelwert/Monat)
Monats-Durchschnittswerte [C°] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel- wert /Jahr |
Baruth | 1,9 | 2,0 | 4,4 | 8,8 | 13,3 | 17,9 | 19,5 | 19,3 | 15,6 | 11,1 | 6,7 | 3,2 | 10,4 |
Bergen | 2,0 | 1,9 | 4,0 | 8,6 | 13,0 | 17,0 | 18,8 | 18,4 | 14,7 | 10,3 | 6,4 | 3,3 | 9,9 |
Blankenhain | 2,3 | 3,1 | 4,9 | 9,0 | 13,7 | 18,9 | 20,1 | 20,2 | 16,7 | 11,9 | 6,9 | 3,7 | 11,0 |
Borthen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Brandis | 2,4 | 3,1 | 5,4 | 10,1 | 15,1 | 20,2 | 21,7 | 21,2 | 16,9 | 11,9 | 6,9 | 3,7 | 11,8 |
Chemnitz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Christgrün | 1,9 | 2,1 | 4,2 | 8,3 | 13,1 | 17,1 | 18,6 | 18,3 | 14,8 | 10,6 | 6,1 | 2,9 | 10,0 |
Coswig | 3,5 | 4,1 | 5,8 | 9,6 | 14,3 | 18,8 | 20,0 | 20,1 | 16,6 | 12,5 | 8,1 | 5,0 | 11,6 |
Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dresden (Stübela.) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dürrweitzschen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ebenheit | 2,6 | 2,9 | 4,5 | 8,3 | 12,5 | 16,6 | 17,9 | 17,8 | 14,7 | 11,0 | 7,1 | 3,9 | 10,2 |
Eibau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Forchheim | 1,3 | 1,4 | 2,8 | 7,3 | 12,2 | 16,2 | 18,0 | 17,7 | 14,3 | 10,0 | 5,6 | 2,3 | 9,2 |
Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grumbach | 2,5 | 3,1 | 5,0 | 8,9 | 13,3 | 18,0 | 19,9 | 20,3 | 16,3 | 11,8 | 6,7 | 3,5 | 10,8 |
Helmsdorf | 1,9 | 2,4 | 4,2 | 8,5 | 13,3 | 17,8 | 18,9 | 18,7 | 14,7 | 10,5 | 6,4 | 3,2 | 10,1 |
Kaschwitz | 2,8 | 3,0 | 4,7 | 8,6 | 13,1 | 18,1 | 20,0 | 19,9 | 16,3 | 12,0 | 7,6 | 4,1 | 10,9 |
Köllitsch | 1,9 | 2,4 | 4,7 | 9,5 | 14,5 | 18,7 | 20,5 | 20,2 | 16,3 | 11,4 | 6,4 | 3,0 | 10,9 |
Königswartha | 1,4 | 1,6 | 4,8 | 11,0 | 16,2 | 20,0 | 21,1 | 21,2 | 17,2 | 11,6 | 6,0 | 2,5 | 11,4 |
Lampertswalde | 2,5 | 2,4 | 4,9 | 9,9 | 15,0 | 19,4 | 21,0 | 20,5 | 16,6 | 11,5 | 7,1 | 3,6 | 11,4 |
Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Meißen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Methau | 2,1 | 2,3 | 4,2 | 8,6 | 13,3 | 17,2 | 18,8 | 18,7 | 15,2 | 10,9 | 6,3 | 3,2 | 10,1 |
Niedergoseln | 2,6 | 3,5 | 5,7 | 9,8 | 14,5 | 19,8 | 21,2 | 21,3 | 16,8 | 11,8 | 6,7 | 3,8 | 11,5 |
Niedergräfenhain | 2,1 | 2,4 | 4,6 | 9,2 | 14,2 | 18,1 | 19,6 | 19,3 | 15,6 | 11,1 | 6,3 | 3,1 | 10,5 |
Nossen | 1,9 | 2,1 | 4,2 | 8,9 | 13,5 | 17,5 | 19,0 | 18,8 | 15,2 | 10,8 | 6,2 | 3,0 | 10,2 |
Pillnitz-Versuchsstation | 2,1 | 2,3 | 5,1 | 10,1 | 15,1 | 19,9 | 21,7 | 20,9 | 16,5 | 11,4 | 6,8 | 3,4 | 11,5 |
Pohritzsch | 2,7 | 3,7 | 5,7 | 9,7 | 14,4 | 19,7 | 20,4 | 20,0 | 16,4 | 11,9 | 6,8 | 4,0 | 11,3 |
Pommritz | 1,8 | 2,2 | 4,2 | 8,8 | 13,7 | 18,0 | 19,5 | 19,2 | 15,5 | 11,0 | 6,4 | 3,0 | 10,4 |
Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Reichenbach | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 8,8 | 13,3 | 18,3 | 19,7 | 19,7 | 15,8 | 11,7 | 6,8 | 3,7 | 10,7 |
Reichwalde | 1,9 | 2,3 | 4,4 | 9,5 | 15,2 | 20,2 | 21,5 | 20,6 | 15,8 | 10,7 | 6,4 | 3,3 | 11,2 |
Salbitz | 2,1 | 2,4 | 4,6 | 9,2 | 14,2 | 18,3 | 20,0 | 19,7 | 15,9 | 11,2 | 6,6 | 3,3 | 10,8 |
Salzenforst | 1,6 | 2,1 | 4,2 | 8,4 | 13,6 | 18,1 | 19,9 | 19,7 | 15,8 | 11,1 | 6,2 | 2,9 | 10,6 |
Seelitz | 2,1 | 2,6 | 4,9 | 9,5 | 14,2 | 18,8 | 19,7 | 19,9 | 16,0 | 11,1 | 6,2 | 3,2 | 10,9 |
Spröda | 2,2 | 2,5 | 4,7 | 9,1 | 13,8 | 17,6 | 19,8 | 19,9 | 16,1 | 11,5 | 6,8 | 3,4 | 10,7 |
Weigmannsdorf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Wurzen | 2,4 | 3,3 | 5,1 | 9,1 | 13,8 | 19,1 | 61,3 | 20,3 | 16,1 | 11,6 | 6,7 | 3,9 | 14,7 |
Daten am 21.11.2024 aktualisiert. (geladen in 4 ms)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)