Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Lufttemperatur in 20 cm Höhe (Mittelwert/Monat)
Monats-Durchschnittswerte [C°] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel- wert /Jahr |
Baruth | 0,4 | 1,6 | 4,6 | 9,0 | 13,5 | 17,9 | 19,4 | 19,2 | 14,6 | 10,0 | 5,5 | 2,1 | 9,9 |
Bergen | 0,9 | 1,8 | 4,7 | 9,5 | 14,4 | 18,8 | 20,2 | 19,4 | 14,5 | 9,7 | 5,1 | 2,3 | 10,2 |
Blankenhain | 0,9 | 2,8 | 4,9 | 8,7 | 13,6 | 18,8 | 19,5 | 19,7 | 15,5 | 10,7 | 5,0 | 2,8 | 10,2 |
Borthen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Brandis | 2,0 | 3,6 | 5,9 | 9,8 | 14,4 | 19,2 | 20,8 | 20,4 | 16,1 | 11,4 | 6,0 | 3,8 | 11,4 |
Chemnitz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Christgrün | -0,4 | 0,6 | 3,6 | 7,9 | 12,7 | 16,6 | 18,0 | 17,7 | 13,4 | 8,8 | 3,8 | 0,6 | 8,7 |
Coswig | 1,7 | 3,5 | 5,6 | 9,2 | 14,3 | 19,6 | 20,3 | 20,0 | 15,3 | 10,8 | 5,6 | 3,7 | 10,8 |
Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dresden (Stübela.) | 2,3 | 1,2 | 5,8 | 11,6 | 16,2 | 19,0 | 20,8 | 20,2 | 15,2 | 10,3 | 5,9 | 2,0 | 10,7 |
Dürrweitzschen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ebenheit | 1,6 | 3,1 | 5,5 | 9,3 | 14,1 | 18,6 | 19,7 | 19,3 | 15,0 | 10,6 | 5,6 | 3,1 | 10,7 |
Eibau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Forchheim | -0,8 | -0,1 | 2,8 | 7,6 | 12,1 | 15,7 | 17,2 | 16,8 | 12,9 | 8,3 | 3,5 | 0,4 | 8,2 |
Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grumbach | 1,7 | 3,3 | 5,5 | 9,4 | 14,0 | 19,3 | 20,6 | 20,9 | 16,0 | 11,2 | 5,4 | 3,2 | 10,9 |
Helmsdorf | 1,1 | 2,5 | 4,9 | 8,7 | 13,5 | 18,2 | 19,1 | 19,1 | 14,4 | 10,1 | 5,3 | 2,8 | 10,0 |
Kaschwitz | 1,4 | 3,1 | 5,6 | 9,5 | 14,4 | 19,4 | 20,6 | 20,3 | 15,6 | 11,0 | 5,7 | 3,2 | 10,9 |
Köllitsch | 0,7 | 2,1 | 4,7 | 9,2 | 14,2 | 18,1 | 19,9 | 19,4 | 14,9 | 10,2 | 5,1 | 1,9 | 10,2 |
Königswartha | 1,5 | 2,2 | 4,9 | 10,9 | 16,3 | 20,2 | 21,6 | 21,1 | 17,1 | 11,4 | 5,9 | 2,8 | 11,5 |
Lampertswalde | 0,7 | 1,7 | 5,0 | 10,0 | 14,7 | 18,8 | 20,4 | 19,7 | 15,3 | 10,2 | 5,5 | 2,2 | 10,5 |
Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Meißen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Methau | 0,7 | 1,7 | 4,5 | 8,9 | 13,6 | 17,4 | 19,1 | 18,7 | 14,3 | 9,7 | 4,5 | 1,7 | 9,6 |
Niedergoseln | 1,9 | 3,2 | 5,4 | 9,1 | 14,2 | 19,3 | 20,3 | 20,4 | 15,6 | 10,8 | 5,4 | 3,7 | 10,8 |
Niedergräfenhain | 1,0 | 2,0 | 4,8 | 9,3 | 14,1 | 17,9 | 19,5 | 19,0 | 14,8 | 10,2 | 5,0 | 2,1 | 10,0 |
Nossen | 0,7 | 1,6 | 4,5 | 9,1 | 13,8 | 17,5 | 19,2 | 18,8 | 14,7 | 10,1 | 5,1 | 2,1 | 9,9 |
Pillnitz-Versuchsstation | 1,7 | 2,5 | 5,5 | 10,0 | 14,8 | 19,3 | 20,7 | 20,3 | 15,6 | 11,0 | 6,0 | 3,0 | 11,0 |
Pohritzsch | 2,2 | 3,9 | 5,8 | 9,5 | 14,7 | 19,7 | 20,2 | 20,0 | 16,0 | 11,4 | 5,7 | 3,8 | 11,1 |
Pommritz | 0,1 | 1,7 | 4,4 | 9,3 | 13,9 | 17,8 | 19,6 | 19,1 | 14,5 | 9,8 | 5,0 | 1,4 | 9,9 |
Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Reichenbach | 1,5 | 3,1 | 5,4 | 9,1 | 14,0 | 19,4 | 20,0 | 20,1 | 15,3 | 11,0 | 5,1 | 3,1 | 10,6 |
Reichwalde | 1,2 | 2,6 | 5,2 | 9,8 | 15,3 | 20,4 | 21,3 | 20,5 | 15,2 | 10,2 | 5,3 | 2,9 | 11,1 |
Salbitz | 0,8 | 2,3 | 5,0 | 9,6 | 14,4 | 18,3 | 20,0 | 19,5 | 15,0 | 10,2 | 5,2 | 2,0 | 10,3 |
Salzenforst | 1,3 | 2,8 | 5,3 | 8,9 | 14,0 | 18,6 | 20,0 | 19,8 | 15,4 | 11,1 | 5,7 | 3,2 | 10,8 |
Seelitz | 1,8 | 3,2 | 5,5 | 9,4 | 14,3 | 19,3 | 20,4 | 20,5 | 15,6 | 10,5 | 5,2 | 3,2 | 10,9 |
Spröda | 0,9 | 2,1 | 4,8 | 9,3 | 14,0 | 18,1 | 20,1 | 19,5 | 15,1 | 10,1 | 5,2 | 1,9 | 10,2 |
Weigmannsdorf | 0,6 | 1,7 | 4,0 | 8,0 | 13,2 | 18,2 | 19,6 | 19,1 | 14,2 | 9,7 | 4,3 | 2,1 | 9,6 |
Wurzen | 1,7 | 3,3 | 5,3 | 9,0 | 14,2 | 19,6 | 20,2 | 20,2 | 15,5 | 10,7 | 5,5 | 3,6 | 10,9 |
Daten am 21.11.2024 aktualisiert. (geladen in 26 ms)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)