Agrarmeteorologisches Messnetz Sachsen - Wetterdaten
Die eingestellten Wetterdaten werden automatisch erhoben und zunächst ungeprüft in das Internet eingestellt. Nach einer Kontrollroutine werden gegebenenfalls unplausible Daten durch Korrekturdaten ersetzt. Das LfULG übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit dieser Daten.Lufttemperatur in 2 m Höhe (Mittelwert/Monat)
Monats-Durchschnittswerte [C°] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mittel- wert /Jahr |
Baruth | 0,8 | 1,9 | 5,0 | 9,4 | 13,8 | 18,0 | 19,7 | 19,5 | 15,0 | 10,5 | 5,9 | 2,5 | 10,3 |
Bergen | 1,2 | 2,2 | 5,2 | 9,9 | 14,4 | 18,6 | 20,0 | 19,6 | 15,1 | 10,3 | 5,7 | 2,7 | 10,5 |
Blankenhain | 1,0 | 2,8 | 5,1 | 8,7 | 13,4 | 18,5 | 19,3 | 19,5 | 15,5 | 10,8 | 5,2 | 3,0 | 10,2 |
Borthen | 1,2 | 2,1 | 5,5 | 10,2 | 14,3 | 18,5 | 20,3 | 19,9 | 15,3 | 10,5 | 5,7 | 2,8 | 10,7 |
Brandis | 2,1 | 3,7 | 6,1 | 10,0 | 14,5 | 19,2 | 20,8 | 20,5 | 16,1 | 11,6 | 6,1 | 4,0 | 11,5 |
Chemnitz | 1,1 | 1,8 | 5,1 | 9,5 | 13,6 | 17,6 | 19,2 | 19,1 | 14,8 | 10,5 | 5,6 | 2,8 | 10,2 |
Christgrün | -0,2 | 0,9 | 4,0 | 8,3 | 12,8 | 16,4 | 18,0 | 18,0 | 13,7 | 9,2 | 4,2 | 0,8 | 9,0 |
Coswig | 1,7 | 2,6 | 5,2 | 10,2 | 14,6 | 18,9 | 20,6 | 20,2 | 15,8 | 11,0 | 6,0 | 3,3 | 11,0 |
Crimmitschau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dresden (Stübela.) | 1,4 | 1,4 | 5,9 | 11,7 | 15,4 | 18,3 | 20,7 | 20,1 | 15,5 | 10,4 | 6,5 | 1,6 | 11,0 |
Dürrweitzschen | 1,6 | 2,6 | 5,8 | 10,3 | 14,4 | 18,6 | 20,2 | 20,0 | 15,6 | 11,0 | 6,1 | 3,2 | 10,8 |
Ebenheit | 0,9 | 2,0 | 5,5 | 10,0 | 14,1 | 18,2 | 19,9 | 19,6 | 15,2 | 10,6 | 5,8 | 2,5 | 10,5 |
Eibau | -0,7 | 0,6 | 3,9 | 8,6 | 12,8 | 16,9 | 18,6 | 18,5 | 14,0 | 9,5 | 4,7 | 1,1 | 9,3 |
Forchheim | -0,9 | 0,1 | 3,0 | 7,7 | 12,1 | 15,6 | 17,3 | 17,2 | 13,1 | 8,7 | 3,8 | 0,4 | 8,3 |
Großpösna | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Grumbach | 1,1 | 2,0 | 5,2 | 9,8 | 13,9 | 18,2 | 20,0 | 19,8 | 15,4 | 10,7 | 5,7 | 2,9 | 10,6 |
Helmsdorf | 0,7 | 1,7 | 5,0 | 9,5 | 13,7 | 17,8 | 19,2 | 19,1 | 14,7 | 10,2 | 5,6 | 2,3 | 10,0 |
Kaschwitz | 1,0 | 2,2 | 5,5 | 10,2 | 14,3 | 18,6 | 20,3 | 20,1 | 15,8 | 11,0 | 6,1 | 2,9 | 10,8 |
Köllitsch | 1,0 | 2,4 | 5,0 | 9,5 | 14,2 | 17,9 | 19,8 | 19,5 | 15,1 | 10,5 | 5,4 | 2,2 | 10,3 |
Königswartha | 1,1 | 2,0 | 5,3 | 10,4 | 14,5 | 18,4 | 20,1 | 19,8 | 15,6 | 10,7 | 5,9 | 2,5 | 10,7 |
Lampertswalde | 0,9 | 1,8 | 5,1 | 9,9 | 14,4 | 18,4 | 20,1 | 19,5 | 15,3 | 10,4 | 5,7 | 2,4 | 10,5 |
Leipzig - Möckern | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Meißen | 2,0 | 2,9 | 6,2 | 10,8 | 15,1 | 19,3 | 21,2 | 20,9 | 16,4 | 11,5 | 6,4 | 3,5 | 11,4 |
Methau | 0,6 | 1,7 | 4,6 | 9,1 | 13,5 | 17,0 | 19,1 | 18,9 | 14,6 | 10,1 | 4,9 | 1,8 | 9,7 |
Niedergoseln | 1,4 | 2,4 | 5,5 | 10,0 | 14,2 | 18,5 | 20,2 | 19,9 | 15,6 | 10,7 | 5,7 | 3,2 | 10,7 |
Niedergräfenhain | 1,2 | 2,4 | 5,2 | 9,7 | 14,0 | 17,6 | 19,6 | 19,4 | 15,2 | 10,6 | 5,4 | 2,4 | 10,2 |
Nossen | 0,8 | 1,8 | 4,6 | 9,1 | 13,6 | 17,1 | 18,9 | 18,8 | 14,7 | 10,2 | 5,3 | 2,2 | 9,9 |
Pillnitz-Versuchsstation | 1,6 | 2,6 | 5,7 | 10,3 | 14,4 | 18,6 | 20,4 | 20,0 | 15,6 | 11,0 | 6,4 | 3,3 | 11,0 |
Pohritzsch | 1,6 | 2,7 | 5,8 | 10,3 | 14,4 | 18,7 | 20,3 | 20,0 | 15,8 | 11,1 | 6,2 | 3,3 | 10,9 |
Pommritz | 0,5 | 2,1 | 4,9 | 9,7 | 14,2 | 17,7 | 19,7 | 19,5 | 15,2 | 10,5 | 5,5 | 1,8 | 10,2 |
Preititz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Reichenbach | 1,5 | 2,4 | 5,6 | 10,0 | 14,0 | 18,2 | 19,8 | 19,9 | 15,6 | 11,0 | 5,9 | 3,2 | 10,8 |
Reichwalde | 0,9 | 1,8 | 5,2 | 10,2 | 14,7 | 18,9 | 20,5 | 20,0 | 15,3 | 10,4 | 5,7 | 2,5 | 10,7 |
Salbitz | 1,0 | 2,4 | 5,0 | 9,6 | 14,1 | 17,7 | 19,7 | 19,4 | 15,1 | 10,5 | 5,4 | 2,2 | 10,3 |
Salzenforst | 0,9 | 2,0 | 5,2 | 9,6 | 13,9 | 18,2 | 19,9 | 19,7 | 15,5 | 10,8 | 6,0 | 2,8 | 10,5 |
Seelitz | 1,5 | 2,3 | 5,6 | 10,0 | 14,1 | 18,2 | 19,9 | 19,8 | 15,5 | 10,9 | 5,9 | 3,1 | 10,7 |
Spröda | 1,1 | 2,4 | 5,1 | 9,5 | 14,1 | 17,8 | 19,9 | 19,5 | 15,2 | 10,5 | 5,5 | 2,2 | 10,4 |
Weigmannsdorf | 0,0 | 0,8 | 3,8 | 8,1 | 12,3 | 16,5 | 18,1 | 17,9 | 13,5 | 9,3 | 4,6 | 1,7 | 9,0 |
Wurzen | 1,7 | 2,6 | 5,7 | 10,2 | 14,4 | 18,6 | 20,3 | 19,9 | 15,6 | 10,9 | 6,1 | 3,4 | 11,0 |
Daten am 21.11.2024 aktualisiert. (geladen in 4 ms)
Stationen online (seit):
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)
Baruth (01/2008), Bergen (12/2006), Blankenhain (10/2015), Borthen (01/2009), Brandis (05/2013), Chemnitz (01/2009), Christgrün (05/1996), Coswig (01/2009), Crimmitschau (01/2009-10/2011), Dresden (Stübela.) (01/2009), Dürrweitzschen (01/2009), Ebenheit (01/2009), Eibau (01/2009), Forchheim (05/1999), Großpösna (01/2009-12/2012), Grumbach (01/2009), Helmsdorf (01/2009), Kaschwitz (01/2009), Köllitsch (04/1994), Königswartha (06/2002), Lampertswalde (06/2002), Leipzig - Möckern (10/1993-10/2013), Meißen (01/2009), Methau (10/1993), Niedergoseln (01/2009), Niedergräfenhain (10/1993), Nossen (04/1999), Pillnitz-Versuchsstation (01/2009), Pohritzsch (01/2009), Pommritz (04/1994), Preititz (10/1993-12/2013), Reichenbach (01/2009), Reichwalde (01/2009), Salbitz (04/1994), Salzenforst (01/2009), Seelitz (01/2009), Spröda (03/1994), Weigmannsdorf (01/2009), Wurzen (01/2009)