Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
| Produkt | 45. KW 2026 | Vorwoche |
|---|---|---|
| Eliteweizen | 19,39 | 19,54 |
| Qualitätsweizen | 19,19 | 19,17 |
| Brotweizen | 18,70 | 18,77 |
| Brotroggen | 14,82 | 14,62 |
| Braugerste | 18,13 | 18,88 |
| Futtergerste | 15,50 | 15,78 |
| Futterweizen | 18,10 | 18,37 |
| Qualitätshafer | - | - |
| Futterhafer | - | - |
| Körnermais | 21,79 | 22,00 |
| Triticale | 15,36 | 15,60 |
| Futtererbsen | 19,83 | 19,70 |
| Ackerbohnen | 19,58 | 19,10 |
| Roggen anderer Verwendung | 14,15 | 14,03 |
| Raps | 51,16 | 51,45 |
| Raps-Vorkontrakt | - | - |
| Sonnenblumen | 40,33 | 40,80 |
| Sojabohnen | 45,75 | 45,75 |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

