Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
| Produkt | 49. KW 2025 | Vorwoche |
|---|---|---|
| Eliteweizen | 17,86 | 17,78 |
| Qualitätsweizen | 17,16 | 17,08 |
| Brotweizen | 16,46 | 16,48 |
| Brotroggen | 13,98 | 13,98 |
| Braugerste | 16,00 | 16,00 |
| Futtergerste | 15,60 | 14,68 |
| Futterweizen | 16,13 | 16,07 |
| Qualitätshafer | - | - |
| Futterhafer | 12,55 | 12,55 |
| Körnermais | 16,33 | 15,98 |
| Triticale | 14,67 | 14,70 |
| Futtererbsen | 17,50 | 17,50 |
| Ackerbohnen | 19,50 | 19,50 |
| Roggen anderer Verwendung | 12,74 | 12,74 |
| Raps | 45,87 | 45,83 |
| Raps-Vorkontrakt | 43,07 | 43,68 |
| Sonnenblumen | 41,83 | 41,83 |
| Sojabohnen | - | - |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

