Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
| Produkt | 42. KW 2026 | Vorwoche |
|---|---|---|
| Eliteweizen | 20,77 | 20,96 |
| Qualitätsweizen | 20,49 | 20,71 |
| Brotweizen | 20,09 | 20,36 |
| Brotroggen | 16,12 | 16,32 |
| Braugerste | 19,10 | 19,10 |
| Futtergerste | 17,04 | 17,23 |
| Futterweizen | 19,40 | 19,33 |
| Qualitätshafer | - | - |
| Futterhafer | - | - |
| Körnermais | 22,21 | 22,83 |
| Triticale | 16,25 | 16,63 |
| Futtererbsen | 18,40 | 19,42 |
| Ackerbohnen | 18,83 | 19,63 |
| Roggen anderer Verwendung | 15,45 | 15,75 |
| Raps | 52,44 | 51,81 |
| Raps-Vorkontrakt | 50,35 | 50,10 |
| Sonnenblumen | 40,92 | 41,42 |
| Sojabohnen | 40,17 | 40,50 |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

