Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
Produkt | 19. KW 2025 | Vorwoche |
---|---|---|
Eliteweizen | 22,27 | 21,95 |
Qualitätsweizen | 20,64 | 20,50 |
Brotweizen | 19,56 | 19,58 |
Brotroggen | 15,66 | 15,70 |
Braugerste | - | - |
Futtergerste | 16,52 | 16,48 |
Futterweizen | 18,57 | 18,61 |
Qualitätshafer | - | - |
Futterhafer | - | - |
Körnermais | - | 18,40 |
Triticale | 16,35 | 16,66 |
Futtererbsen | 24,85 | 24,85 |
Ackerbohnen | 23,35 | 23,35 |
Roggen anderer Verwendung | 14,35 | 14,62 |
Raps | 49,07 | 49,43 |
Raps-Vorkontrakt | 44,80 | 43,80 |
Sonnenblumen | - | 47,90 |
Sojabohnen | - | - |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@smekul.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/