Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
| Produkt | 41. KW 2026 | Vorwoche |
|---|---|---|
| Eliteweizen | 20,96 | 20,05 |
| Qualitätsweizen | 20,71 | 19,57 |
| Brotweizen | 20,36 | 19,06 |
| Brotroggen | 16,32 | 15,96 |
| Braugerste | 19,10 | 19,20 |
| Futtergerste | 17,23 | 16,04 |
| Futterweizen | 19,33 | 18,19 |
| Qualitätshafer | - | - |
| Futterhafer | - | - |
| Körnermais | 22,83 | 22,92 |
| Triticale | 16,63 | 15,78 |
| Futtererbsen | 19,42 | 19,67 |
| Ackerbohnen | 19,63 | 19,88 |
| Roggen anderer Verwendung | 15,75 | 14,80 |
| Raps | 51,81 | 51,77 |
| Raps-Vorkontrakt | 50,10 | 49,25 |
| Sonnenblumen | 41,42 | 42,25 |
| Sojabohnen | 40,50 | 40,50 |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

