Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
| Produkt | 18. KW 2026 | Vorwoche |
|---|---|---|
| Eliteweizen | - | 18,05 |
| Qualitätsweizen | 17,83 | 17,83 |
| Brotweizen | 17,13 | 16,60 |
| Brotroggen | 14,76 | 14,27 |
| Braugerste | 15,45 | 15,45 |
| Futtergerste | 15,45 | 15,00 |
| Futterweizen | 16,46 | 16,20 |
| Qualitätshafer | - | - |
| Futterhafer | - | - |
| Körnermais | 16,87 | 16,47 |
| Triticale | 15,20 | 14,77 |
| Futtererbsen | 17,67 | 17,67 |
| Ackerbohnen | 19,50 | 19,50 |
| Roggen anderer Verwendung | 13,28 | 12,91 |
| Raps | 49,35 | 48,75 |
| Raps-Vorkontrakt | 47,73 | 46,00 |
| Sonnenblumen | - | - |
| Sojabohnen | - | - |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

