Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
Produkt | 21. KW 2025 | Vorwoche |
---|---|---|
Eliteweizen | 22,58 | 22,43 |
Qualitätsweizen | 20,72 | 20,64 |
Brotweizen | 19,50 | 19,46 |
Brotroggen | 15,60 | 15,54 |
Braugerste | - | - |
Futtergerste | 16,36 | 16,55 |
Futterweizen | 18,57 | 18,78 |
Qualitätshafer | - | 20,64 |
Futterhafer | - | - |
Körnermais | - | - |
Triticale | 16,45 | 16,63 |
Futtererbsen | - | 25,20 |
Ackerbohnen | - | 23,85 |
Roggen anderer Verwendung | 14,15 | 14,63 |
Raps | 50,30 | 49,50 |
Raps-Vorkontrakt | 45,50 | 45,25 |
Sonnenblumen | - | - |
Sojabohnen | - | - |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@smekul.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/