Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
Produkt | 25. KW 2025 | Vorwoche |
---|---|---|
Eliteweizen | - | 22,10 |
Qualitätsweizen | 20,23 | 20,40 |
Brotweizen | 18,73 | 18,83 |
Brotroggen | 16,13 | 16,13 |
Braugerste | - | - |
Futtergerste | 16,33 | 16,50 |
Futterweizen | 17,73 | 17,73 |
Qualitätshafer | - | - |
Futterhafer | - | - |
Körnermais | - | - |
Triticale | - | - |
Futtererbsen | - | - |
Ackerbohnen | - | - |
Roggen anderer Verwendung | 15,40 | 15,40 |
Raps | 49,57 | 49,40 |
Raps-Vorkontrakt | - | 45,87 |
Sonnenblumen | - | - |
Sojabohnen | - | - |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@smekul.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/