Erzeugerpreise für Körnerfrüchte in Sachsen
| Produkt | 51. KW 2025 | Vorwoche |
|---|---|---|
| Eliteweizen | 17,72 | 17,76 |
| Qualitätsweizen | 16,80 | 17,16 |
| Brotweizen | 16,14 | 16,58 |
| Brotroggen | 13,92 | 13,93 |
| Braugerste | 15,65 | 16,00 |
| Futtergerste | 15,02 | 15,10 |
| Futterweizen | 15,85 | 16,20 |
| Qualitätshafer | 14,75 | - |
| Futterhafer | - | 12,55 |
| Körnermais | 16,00 | 16,50 |
| Triticale | 14,75 | 14,75 |
| Futtererbsen | 17,83 | 17,60 |
| Ackerbohnen | 19,90 | 19,50 |
| Roggen anderer Verwendung | 12,74 | 12,68 |
| Raps | 45,58 | 45,75 |
| Raps-Vorkontrakt | 42,77 | 43,17 |
| Sonnenblumen | 42,33 | 42,50 |
| Sojabohnen | - | - |
Grafiken der Körnerfrüchte
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

