Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
| Bezeichnung | Aug 2026 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 6,29 | 6,60 |
|---|---|---|
| Jungbullen (ø aller Klassen) | 6,83 | 7,05 |
| Kälber (ø aller Klassen) | 8,14 | 7,98 |
| Kühe (ø aller Klassen) | 5,29 | 5,85 |
| Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,32 | 4,41 |
| Sauen (M 1) | 2,10 | 2,20 |
| Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 157,83 | 155,84 |
| Lämmer sonstige Rassen | 9,08 | 8,64 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

