Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
| Bezeichnung | Dez 2025 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 7,18 | 7,09 |
|---|---|---|
| Jungbullen (ø aller Klassen) | 7,44 | 7,46 |
| Kälber (ø aller Klassen) | 8,65 | 8,84 |
| Kühe (ø aller Klassen) | 6,15 | 6,07 |
| Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,75 | 4,76 |
| Sauen (M 1) | 2,79 | 2,79 |
| Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 186,72 | 187,17 |
| Lämmer sonstige Rassen | 6,66 | 9,05 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

