Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
| Bezeichnung | Nov 2025 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 7,09 | 7,27 |
|---|---|---|
| Jungbullen (ø aller Klassen) | 7,46 | 7,47 |
| Kälber (ø aller Klassen) | 8,84 | 8,83 |
| Kühe (ø aller Klassen) | 6,07 | 6,59 |
| Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,76 | 4,76 |
| Sauen (M 1) | 2,79 | 2,78 |
| Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 187,17 | 188,56 |
| Lämmer sonstige Rassen | 9,05 | 8,87 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

