Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
| Bezeichnung | Apr 2026 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 7,18 | 7,22 |
|---|---|---|
| Jungbullen (ø aller Klassen) | 7,47 | 7,51 |
| Kälber (ø aller Klassen) | 8,00 | 8,58 |
| Kühe (ø aller Klassen) | 6,29 | 6,34 |
| Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,59 | 4,70 |
| Sauen (M 1) | 2,61 | 2,61 |
| Ferkel ø alle Gewichtskategorien | - | 183,69 |
| Lämmer sonstige Rassen | 9,50 | 9,34 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

