Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
Bezeichnung | Jun 2025 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 6,93 | 6,78 |
---|---|---|
Jungbullen (ø aller Klassen) | 7,04 | 6,91 |
Kälber (ø aller Klassen) | 7,83 | 7,35 |
Kühe (ø aller Klassen) | 6,55 | 6,29 |
Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,71 | 4,69 |
Sauen (M 1) | 3,01 | 2,94 |
Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 185,51 | 178,52 |
Lämmer sonstige Rassen | 9,00 | 8,67 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/