Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
| Bezeichnung | Sep 2026 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 6,47 | 6,29 |
|---|---|---|
| Jungbullen (ø aller Klassen) | 6,94 | 6,83 |
| Kälber (ø aller Klassen) | 7,21 | 8,14 |
| Kühe (ø aller Klassen) | 5,43 | 5,29 |
| Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,37 | 4,32 |
| Sauen (M 1) | 2,13 | 2,10 |
| Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 154,11 | 161,60 |
| Lämmer sonstige Rassen | 9,53 | 9,08 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

