Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
| Bezeichnung | Jun 2026 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 6,72 | 6,79 |
|---|---|---|
| Jungbullen (ø aller Klassen) | 7,10 | 7,15 |
| Kälber (ø aller Klassen) | 8,38 | 8,25 |
| Kühe (ø aller Klassen) | 6,18 | 6,09 |
| Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,41 | 4,50 |
| Sauen (M 1) | 2,37 | 2,42 |
| Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 161,03 | 169,13 |
| Lämmer sonstige Rassen | 8,60 | 8,58 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

