Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
| Bezeichnung | Jan 2026 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 7,14 | 7,18 |
|---|---|---|
| Jungbullen (ø aller Klassen) | 7,49 | 7,44 |
| Kälber (ø aller Klassen) | 8,42 | 8,65 |
| Kühe (ø aller Klassen) | 6,17 | 6,15 |
| Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,73 | 4,75 |
| Sauen (M 1) | 2,83 | 2,79 |
| Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 186,94 | 186,72 |
| Lämmer sonstige Rassen | 9,50 | 6,66 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/

