Erzeugerpreise für Öko-Rinder und Öko-Schweine in Deutschland
Bezeichnung | Aug 2025 | Vormonat
|
Färsen (ø aller Klassen) | 7,03 | 7,09 |
---|---|---|
Jungbullen (ø aller Klassen) | 7,35 | 7,17 |
Kälber (ø aller Klassen) | 7,27 | 7,22 |
Kühe (ø aller Klassen) | 6,51 | 6,75 |
Mastschweine (ø aller Klassen) | 4,73 | 4,75 |
Sauen (M 1) | 3,05 | 3,07 |
Ferkel ø alle Gewichtskategorien | 180,53 | 189,09 |
Lämmer sonstige Rassen | 8,99 | 9,04 |
Grafiken der Öko-Rinder und Öko-Schweine
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/