Erzeugerpreise für Schlachtrinder in Mitteldeutschland und Mecklenburg-Vorpommern
Amtliche Preisfeststellungen für Rinder in Ostdeutschland ohne Sachsen-Anhalt, in EUR/kg Schlachtgewicht*, o. MwSt., frei Schlachtstätte; *Schlachtgewicht ist das Warmgewicht des geschlachteten ausgeweideten Tieres; kalkulierbare Bonuszahlungen sind unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt in den Preisen berücksichtigt; Quelle: BLE und zuständige Landesstellen nach 1. FIGDV
Jungbullen
| Handelsklasse (Hkl) | 50. KW 2025 | Vorwoche |
|---|---|---|
| U2 | 7,21 | 7,16 |
| U3 | 7,18 | 7,26 |
| R2 | 7,07 | 7,08 |
| R3 | 7,11 | 7,13 |
| O2 | 6,75 | 6,70 |
| O3 | 6,81 | 6,76 |
| E-P | 7,04 | 7,06 |
Färsen
| Handelsklasse (Hkl) | 50. KW 2025 | Vorwoche |
|---|---|---|
| Fä. U3 | 7,02 | 6,94 |
| Fä. U4 | 6,95 | 6,92 |
| Fä. R2 | 6,56 | - |
| Fä. R3 | 6,88 | 6,85 |
| Fä. R4 | 6,89 | 6,87 |
| Fä. O3 | 5,70 | 5,75 |
| Fä. O4 | 5,83 | 5,87 |
| Fä. P1 | 3,94 | 3,87 |
| Fä. P2 | 4,85 | 4,86 |
| Fä. E-P | 6,39 | 6,42 |
Kühe
| Handelsklasse (Hkl) | 50. KW 2025 | Vorwoche |
|---|---|---|
| R2 | 6,08 | 5,96 |
| R3 | 6,01 | 5,96 |
| O1 | 5,84 | 5,73 |
| O2 | 5,78 | 5,73 |
| O3 | 5,81 | 5,83 |
| P1 | 4,80 | 4,83 |
| P2 | 5,15 | 5,17 |
| E-P | 5,57 | 5,62 |
Grafiken der Rinderpreise
Weitere Preisinformationen
Kontakt Marktdaten
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 22: GAP, Informationsmanagement
Udo Jentzsch
Telefon: 0351 2612-2216
E-Mail: Udo.Jentzsch@lfulg.sachsen.de
Webseite: https://www.lfulg.sachsen.de/


