Erzeugerpreise für Schlachtrinder in Mitteldeutschland und Mecklenburg-Vorpommern
Amtliche Preisfeststellungen für Rinder in Ostdeutschland ohne Sachsen-Anhalt, in EUR/kg Schlachtgewicht*, o. MwSt., frei Schlachtstätte; *Schlachtgewicht ist das Warmgewicht des geschlachteten ausgeweideten Tieres; kalkulierbare Bonuszahlungen sind unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt in den Preisen berücksichtigt; Quelle: BLE und zuständige Landesstellen nach 1. FIGDV
Jungbullen
Handelsklasse (Hkl) | 45. KW 2024 | Vorwoche |
---|---|---|
U2 | 5,57 | 5,54 |
U3 | 5,53 | 5,47 |
R2 | 5,42 | 5,40 |
R3 | 5,44 | 5,35 |
O2 | 5,06 | 5,10 |
O3 | 5,18 | 5,21 |
E-P | 5,41 | 5,38 |
Färsen
Handelsklasse (Hkl) | 45. KW 2024 | Vorwoche |
---|---|---|
Fä. U3 | 5,21 | 5,24 |
Fä. U4 | 5,25 | - |
Fä. R2 | 5,18 | 4,97 |
Fä. R3 | 5,15 | 5,14 |
Fä. R4 | 5,11 | - |
Fä. O2 | 4,21 | 4,11 |
Fä. O3 | 4,29 | 4,26 |
Fä. O4 | 4,45 | - |
Fä. P1 | 3,08 | 2,84 |
Fä. P2 | 3,45 | 3,41 |
Fä. E-P | 4,62 | 4,53 |
Kühe
Handelsklasse (Hkl) | 45. KW 2024 | Vorwoche |
---|---|---|
R2 | 4,51 | 4,53 |
R3 | 4,49 | 4,59 |
O1 | 4,15 | 4,30 |
O2 | 4,26 | 4,29 |
O3 | 4,33 | 4,31 |
P1 | 3,32 | 3,36 |
P2 | 3,63 | 3,63 |
E-P | 4,04 | 4,04 |