Erzeugerpreise für Schlachtrinder in Mitteldeutschland und Mecklenburg-Vorpommern
Amtliche Preisfeststellungen für Rinder in Ostdeutschland ohne Sachsen-Anhalt, in EUR/kg Schlachtgewicht*, o. MwSt., frei Schlachtstätte; *Schlachtgewicht ist das Warmgewicht des geschlachteten ausgeweideten Tieres; kalkulierbare Bonuszahlungen sind unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt in den Preisen berücksichtigt; Quelle: BLE und zuständige Landesstellen nach 1. FIGDV
Jungbullen
Handelsklasse (Hkl) | 50. KW 2024 | Vorwoche |
---|---|---|
U2 | 5,80 | 5,70 |
U3 | 5,75 | 5,75 |
R2 | 5,56 | 5,63 |
R3 | 5,57 | 5,70 |
O2 | 5,28 | 5,27 |
O3 | 5,41 | 5,39 |
E-P | 5,60 | 5,57 |
Färsen
Handelsklasse (Hkl) | 50. KW 2024 | Vorwoche |
---|---|---|
Fä. U3 | 5,31 | 5,32 |
Fä. U4 | 5,27 | 5,22 |
Fä. R2 | 4,94 | 5,05 |
Fä. R3 | 5,17 | 5,24 |
Fä. R4 | 5,15 | 5,17 |
Fä. O2 | 4,07 | 4,17 |
Fä. O3 | 4,38 | 4,37 |
Fä. O4 | 4,50 | 4,49 |
Fä. P1 | 3,19 | 3,17 |
Fä. P2 | 3,53 | 3,58 |
Fä. E-P | 4,68 | 4,81 |
Kühe
Handelsklasse (Hkl) | 50. KW 2024 | Vorwoche |
---|---|---|
R2 | 4,56 | 4,57 |
R3 | 4,63 | 4,63 |
O1 | 4,27 | 4,24 |
O2 | 4,35 | 4,35 |
O3 | 4,46 | 4,42 |
P1 | 3,46 | 3,42 |
P2 | 3,77 | 3,73 |
E-P | 4,21 | 4,18 |