Erzeugerpreise für Schlachtrinder in Mitteldeutschland und Mecklenburg-Vorpommern
Amtliche Preisfeststellungen für Rinder in Ostdeutschland ohne Sachsen-Anhalt, in EUR/kg Schlachtgewicht*, o. MwSt., frei Schlachtstätte; *Schlachtgewicht ist das Warmgewicht des geschlachteten ausgeweideten Tieres; kalkulierbare Bonuszahlungen sind unabhängig vom Auszahlungszeitpunkt in den Preisen berücksichtigt; Quelle: BLE und zuständige Landesstellen nach 1. FIGDV
Jungbullen
Handelsklasse (Hkl) | 07. KW 2025 | Vorwoche |
---|---|---|
U2 | 6,17 | 5,93 |
U3 | 6,10 | 5,95 |
R2 | 6,02 | 5,92 |
R3 | 6,07 | 5,98 |
O2 | 5,76 | 5,48 |
O3 | 5,88 | 5,67 |
E-P | 5,99 | 5,87 |
Färsen
Handelsklasse (Hkl) | 07. KW 2025 | Vorwoche |
---|---|---|
Fä. U3 | 5,57 | 5,37 |
Fä. U4 | - | 5,41 |
Fä. R2 | 5,67 | - |
Fä. R3 | 5,53 | 5,49 |
Fä. R4 | 5,54 | 5,41 |
Fä. O2 | - | 4,47 |
Fä. O3 | 4,91 | 4,79 |
Fä. O4 | 5,04 | 4,93 |
Fä. P1 | - | 3,50 |
Fä. P2 | 4,09 | 3,89 |
Fä. E-P | 5,20 | 5,07 |
Kühe
Handelsklasse (Hkl) | 07. KW 2025 | Vorwoche |
---|---|---|
R2 | 5,10 | 4,78 |
R3 | 5,11 | 4,93 |
O1 | 4,87 | 4,43 |
O2 | 4,90 | 4,74 |
O3 | 4,96 | 4,87 |
P1 | 3,95 | 3,84 |
P2 | 4,29 | 4,17 |
E-P | 4,73 | 4,60 |