Erzeugerpreise für Öko-Körnerfrüchte in Deutschland
Kultur | Okt 2024 | Vormonat
|
Dinkel entspelzt, lose | 82,25 | 75,78 |
---|---|---|
Dinkel 1) | 47,20 | 43,44 |
Braugerste 5) | 47,42 | - |
Hafer 2) | 41,19 | 41,07 |
Roggen 3) | 31,75 | 29,18 |
Weizen 4) | 46,07 | - |
Futtergerste | 29,59 | 28,86 |
Futterhafer | 28,32 | 28,31 |
Futterroggen | 26,27 | 24,75 |
Futterweizen | 32,63 | 30,09 |
Triticale | 30,47 | 27,29 |
Mais, lose, vorgetr. | 33,71 | 31,54 |
Ackerbohnen, lose | 54,82 | 53,74 |
Futtererbsen, lose | 50,83 | 50,24 |
Lupinen | 58,00 | - |
Sojakuchen | 88,50 | 94,75 |
Sonnenblumenkuchen | - | - |
Rapskuchen | - | 77,50 |
Rapssaat | 77,92 | - |
Sojabohnen - Futterware | 78,66 | 75,33 |
Sonnenblumenkerne | 65,95 | 66,25 |
1) Rohware, lose, Basisfeuchte 14,5 %, Protein 14-15 % i.TS
2) Rohware, lose, Basisfeuchte 14-5 %, hl > 54 kg
3) lose, vorgereinigt, Basisfeuchte 14,5 %, FZ > 120
4) lose, vorgereinigt, Basisfeuchte 14,5 %, Protein > 11,5 % i.TS, FZ 240-280, Sedi > 35, Kleber > 26 %
5) lose, sortiert, Keimf. > 95 %, Vollgerstenanteil > 90 %, 2 % Ausputz