Erzeugerpreise für Öko-Körnerfrüchte in Deutschland
Kultur | Jan 2025 | Vormonat
|
Dinkel entspelzt, lose | 84,79 | 83,29 |
---|---|---|
Dinkel 1) | 51,90 | 50,65 |
Braugerste 5) | 47,12 | - |
Hafer 2) | 41,71 | 41,73 |
Roggen 3) | 33,53 | 34,40 |
Weizen 4) | 48,41 | 47,37 |
Futtergerste | 36,12 | 34,21 |
Futterhafer | 29,25 | 29,25 |
Futterroggen | 32,12 | 28,99 |
Futterweizen | 37,47 | 35,52 |
Triticale | 36,22 | 32,10 |
Mais, lose, vorgetr. | 34,57 | 34,57 |
Ackerbohnen, lose | 57,92 | 57,19 |
Futtererbsen, lose | 54,57 | 52,80 |
Lupinen | 61,12 | 60,04 |
Sojakuchen | 91,17 | 94,50 |
Sonnenblumenkuchen | - | - |
Rapskuchen | 77,50 | - |
Rapssaat | 95,50 | 95,50 |
Sojabohnen - Futterware | 74,65 | - |
Sonnenblumenkerne | - | 71,67 |
1) Rohware, lose, Basisfeuchte 14,5 %, Protein 14-15 % i.TS
2) Rohware, lose, Basisfeuchte 14-5 %, hl > 54 kg
3) lose, vorgereinigt, Basisfeuchte 14,5 %, FZ > 120
4) lose, vorgereinigt, Basisfeuchte 14,5 %, Protein > 11,5 % i.TS, FZ 240-280, Sedi > 35, Kleber > 26 %
5) lose, sortiert, Keimf. > 95 %, Vollgerstenanteil > 90 %, 2 % Ausputz