Erzeugerpreise für Öko-Körnerfrüchte in Deutschland
Kultur | Dez 2024 | Vormonat
|
Dinkel entspelzt, lose | 83,29 | 82,87 |
---|---|---|
Dinkel 1) | 50,65 | 47,97 |
Braugerste 5) | - | 47,24 |
Hafer 2) | 41,73 | 43,14 |
Roggen 3) | 34,40 | 31,95 |
Weizen 4) | 47,37 | 43,94 |
Futtergerste | 34,21 | 32,08 |
Futterhafer | 29,25 | 28,71 |
Futterroggen | 28,99 | 28,42 |
Futterweizen | 35,52 | 34,25 |
Triticale | 32,10 | 31,41 |
Mais, lose, vorgetr. | 34,57 | 33,56 |
Ackerbohnen, lose | 57,19 | 54,47 |
Futtererbsen, lose | 52,80 | 51,71 |
Lupinen | 60,04 | 56,31 |
Sojakuchen | 94,50 | - |
Sonnenblumenkuchen | - | - |
Rapskuchen | - | - |
Rapssaat | - | - |
Sojabohnen - Futterware | - | 78,63 |
Sonnenblumenkerne | 71,67 | 70,57 |
1) Rohware, lose, Basisfeuchte 14,5 %, Protein 14-15 % i.TS
2) Rohware, lose, Basisfeuchte 14-5 %, hl > 54 kg
3) lose, vorgereinigt, Basisfeuchte 14,5 %, FZ > 120
4) lose, vorgereinigt, Basisfeuchte 14,5 %, Protein > 11,5 % i.TS, FZ 240-280, Sedi > 35, Kleber > 26 %
5) lose, sortiert, Keimf. > 95 %, Vollgerstenanteil > 90 %, 2 % Ausputz