Erzeugerpreise für Öko-Körnerfrüchte in Deutschland
Kultur | Nov 2024 | Vormonat
|
Dinkel entspelzt, lose | 82,87 | 82,25 |
---|---|---|
Dinkel 1) | 47,97 | 47,20 |
Braugerste 5) | 47,24 | 47,42 |
Hafer 2) | 43,14 | 41,19 |
Roggen 3) | 31,95 | 31,75 |
Weizen 4) | 43,94 | 46,07 |
Futtergerste | 32,08 | 29,59 |
Futterhafer | 28,71 | 28,32 |
Futterroggen | 28,42 | 26,27 |
Futterweizen | 34,25 | 32,63 |
Triticale | 31,41 | 30,47 |
Mais, lose, vorgetr. | 33,56 | 33,71 |
Ackerbohnen, lose | 54,47 | 54,82 |
Futtererbsen, lose | 51,71 | 50,83 |
Lupinen | 56,31 | 58,00 |
Sojakuchen | - | 88,50 |
Sonnenblumenkuchen | - | - |
Rapskuchen | - | - |
Rapssaat | - | 77,92 |
Sojabohnen - Futterware | 78,63 | 78,66 |
Sonnenblumenkerne | 70,57 | 65,95 |
1) Rohware, lose, Basisfeuchte 14,5 %, Protein 14-15 % i.TS
2) Rohware, lose, Basisfeuchte 14-5 %, hl > 54 kg
3) lose, vorgereinigt, Basisfeuchte 14,5 %, FZ > 120
4) lose, vorgereinigt, Basisfeuchte 14,5 %, Protein > 11,5 % i.TS, FZ 240-280, Sedi > 35, Kleber > 26 %
5) lose, sortiert, Keimf. > 95 %, Vollgerstenanteil > 90 %, 2 % Ausputz